A Prefeitura de Londrina, por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), deu início hoje (23) ao Programa Vacina na Escola. Esta iniciativa visa aumentar a cobertura vacinal das quase 12 mil crianças de 0 a 6 anos, matriculadas nos 90 Centros de Educação Infantil (CEIs), e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede municipal de educação.
O primeiro passo do processo é o recolhimento das carteirinhas de vacinação das crianças, realizado pelos CEIs e CMEIs. Portanto, os pais que desejam que seus filhos participem da vacinação devem enviar as carteirinhas das crianças para a escola.
Após o recolhimento das carteirinhas, as mesmas serão enviadas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que vão proceder a verificação da situação vacinal de cada aluno e, em data a ser marcada, a unidade de saúde vai comparecer na escola para realizar a vacinação das crianças que tiverem qualquer vacina do Calendário Nacional de Vacinação atrasada. Todas as 54 UBSs da cidade farão parte deste programa, incluindo as unidades das regiões rurais. Cada unidade ficará responsável pelos CEIs e CMEIs do seu território.
O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, esteve presente no CMEI Valéria Veronesi, na manhã de hoje (23), para anunciar o início do Programa Vacina na Escola, e explicou o que motivou a idealização desse projeto. “Nosso maior objetivo é proteger as crianças, é nossa responsabilidade, é para isso que traçamos todas as estratégias. Infelizmente, nas salas de vacinas nas Unidades Básicas de Saúde, em que pese todos os nossos esforços, como ampliação de horário, vacina no sábado, e vacina com livre demanda, nós não conseguimos atingir esse público, que por sua vez está nas escolas”, relatou. Sobre o programa, Machado destacou a originalidade da iniciativa. “A Prefeitura de Londrina lança esse programa inédito. Nunca foram ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação de forma extra muro, ou seja, nas escolas ou em outros lugares que não as salas de vacina. Nós queremos melhorar os indicadores de vacina de Londrina”, concluiu.
Todas as crianças que participarem da ação e tiverem suas carteirinhas analisadas e atualizadas pelas equipes de saúde vão receber o atestado de vacina. A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, que também esteve presente na coletiva de imprensa, enfatizou a obrigatoriedade de apresentar esse atestado no momento da matrícula escolar. “Quando a família leva os documentos da criança para confirmar a matrícula, ela precisa levar, também, o cartão de vacinação em dia”, apontou.
A secretária aproveitou para falar da importância da execução desse projeto. “Todos os dias as crianças vão para a escola. Entender como essas crianças estão, e como estão as vacinas delas, vai fazer toda a diferença”, frisou.
Os pais que não possuírem a carteirinha de vacinação de seus filhos devem comparecer em uma Unidade Básica de Saúde, com documentos pessoais da criança em mãos, para solicitar a segunda via da carteirinha.
Confira abaixo a relação das UBSs que atenderão cada escola:
REGIÃO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | UBS | Nº DE ALUNOS |
CENTRO | ABAC – INEP 41365461 | CEI | CARNASCIALLI | 93 |
CENTRO | Malvina Pedralli – INEP 41365232 | CMEI | CASONI | 120 |
CENTRO | CEI Nossa Senhora de Fatima INEP 41032276 | CEI | CASONI | 120 |
CENTRO | Valéria Veronesi – INEP 41365259 | CMEI | CENTRAL | 460 |
CENTRO | CEI Alaide Fausto de Souza INEP 41365038 | CEI | CENTRAL | 165 |
CENTRO | CMEI Clélia Regina de Almeida Zotelli INEP 41157281 | CMEI | CSU | 220 |
CENTRO | Alegria – INEP 41029569 | FILANTR | CSU | 60 |
CENTRO | Victória Mazetti Dinardi – INEP 41373286 | CEI | CSU | 78 |
CENTRO | CEI Santo Antonio – INEP 41364635 | CEI | GUANABARA | 280 |
CENTRO | Ana Proveller – INEP 41364970 | CEI | MILTON GAVETTI | 80 |
CENTRO | Paraiso INEP 41157311 | CEI | MILTON GAVETTI | 85 |
CENTRO | Milton Gavetti INEP 41365496 | CEI | MILTON GAVETTI | 66 |
CENTRO | Pastora Samira Janene INEP 41162897 | CEI | MILTON GAVETTI | 108 |
CENTRO | Alaíde Fausto de Souza – INEP 41365038 | FILANTR | VILA NOVA | 66 |
CENTRO | Tia Maria Júlia – INEP 41374959 | CEI | VILA NOVA | 52 |
LESTE | Yolanda Salgado Vieira Lima – INEP 41364597 | CMEI | ARMINDO GUAZZI | 130 |
LESTE | Espaço Criança – INEP 41365372 | CEI | ARMINDO GUAZZI | 86 |
LESTE | Simeire Rozimar de Camargo e Barbosa – INEP 41162900 | CEI | ARMINDO GUAZZI | 110 |
LESTE | Estrelinha – INEP 41031369 | CEI | ARMINDO GUAZZI | 168 |
LESTE | Anália Franco – INEP 41364929 | CEI | ARMINDO GUAZZI | 218 |
LESTE | Casa do Caminho INEP | CEI | ARMINDO GUAZZI | 84 |
LESTE | CMEI Professora Rosangela de Oliveira Romano INEP 41154010 | CMEI | ERNANI | 52 |
LESTE | Betânia INEP 41147065 | CEI | ERNANI | 51 |
LESTE | CEI Padre Domingos Rovedatti INEP 41364864 | CEI | IDEAL | 90 |
LESTE | Francisco Quessada Ortega – INEP 41365240 | CMEI | LINDÓIA | 85 |
LESTE | Menino Jesus – INEP 41364724 | CEI | LINDÓIA | 168 |
LESTE | Durvalina Pereira Oliveira de Assis – INEP 41365208 | CMEI | MARABÁ | 185 |
LESTE | Nagib Abudi Filho INEP | CEI | MARABÁ | 166 |
LESTE | Sebastião Sanches Sarauza INEP 41386094 | CEI | MARABÁ | 41 |
LESTE | Iracema Helene Campregher – INEP 41384059 | CEI | MARABÁ | 168 |
LESTE | Marabá – INEP 41365500 | CEI | MARABÁ | 119 |
LESTE | Guiomar Moreira (Alicerce) – INEP 41365356 | CEI | MISTER THOMAS | 181 |
LESTE | Novo Amparo – INEP 41365054 | CEI | NOVO AMPARO | 63 |
LESTE | Criança Feliz | CEI | NOVO AMPARO | 130 |
LESTE | CMEI Abdias do Nascimento – INEP 41365402 | CMEI | VILA RICARDO | 60 |
LESTE | Water Okano INEP 41151666 | CMEI | FRATERNIDADE | 245 |
NORTE | CMEI Ruth dos Santos Silva INEP 41154037 | CMEI | AQUILES | 60 |
NORTE | Ampas – INEP 41364902 | CEI | AQUILES | 195 |
NORTE | Maria Cecília – INEP 41384032 | CEI | AQUILES | 120 |
NORTE | Maria Helena de Castro Januário I INEP 41365313 | CEI | CHEFE NEWTON | 71 |
NORTE | Nova Vida | CEI | CHEFE NEWTON | 152 |
NORTE | Santa Terezinha do Menino Jesus – INEP 41476824 | CEI | CHEFE NEWTON | 101 |
NORTE | CMEI Professora Vanderlaine Aparecida Rodrigues Ribeiro INEP 41157290 | CMEI | CHEFE NEWTON | 208 |
NORTE | Débora Dias – INEP 41364848 | CEI | JOÃO PAZ | 50 |
NORTE | Lindalva Silva Basseto – INEP 41365321 | CEI | JOÃO PAZ | 71 |
NORTE | Centro de Educação Infantil Gov. José Richa – INEP 41365526 | CEI | MARIA CECÍLIA | 60 |
NORTE | Kátia Maria Garcia Montazolli Killner INEP 41162889 | CEI | MARIA CECÍLIA | 229 |
NORTE | Irmã Nívia Maria | CMEI | PADOVANI | 242 |
NORTE | Maria Helena Januário II – INEP 41365518 | FILANTR | PARIGOT | 153 |
NORTE | Antonieta Trindade – INEP 41364988 | CMEI | VIVI XAVIER | 193 |
NORTE | Marisa Arruda dos Santos – INEP 41151690 | CMEI | VIVI XAVIER | 230 |
NORTE | Silvana Lopes – INEP 41364856 | CEI | VIVI XAVIER | 112 |
OESTE | Rev. Jonas Dias Martins – INEP 41364732 | CEI | ALVORADA | 79 |
OESTE | Kalin Youssef Youssef – INEP 41365216 | CMEI | CABO FRIO | 216 |
OESTE | Lavínia Monteiro de Moraes – INEP 41031504 | CMEI | CABO FRIO | 153 |
OESTE | Dom Albano Cavalin – INEP 41160193 | CEI | CABO FRIO | 157 |
OESTE | Irmãs de Betânia- INEP 41364953 | CEI | JARDIM DO SOL | 103 |
OESTE | Antônio Augusto Faria – INEP 41365020 | FILANTR | SANTA RITA | 363 |
OESTE | Prof Sandra R. Maximiano Leme – INEP 41376285 | CMEI | SANTA RITA | 240 |
OESTE | Carolina Benedita dos Santos – INEP 41364619 | CMEI | PANISSA | 94 |
OESTE | CMEI Rafaela Kemmer | CMEI | PANISSA | 130 |
OESTE | Laura Verginia C Ribeiro | CMEI | PANISSA | 226 |
OESTE | Telma Cavalheiri da Mota Sanches | CMEI | PANISSA | 148 |
OESTE | Menino Deus | CEI | PANISSA | 168 |
OESTE | CMEI Clemilde de Martini Lopes dos Santos INEP 41154070 | CMEI | SANTA RITA | 170 |
OESTE | CMEI Marizia Carli Loures | CMEI | SANTIAGO | 168 |
OESTE | Tia Lana – INEP 41365305 | CEI | TÓKIO | 140 |
OESTE | CEI Matilde Vicentini INEP 41032012 | CEI | BANDEIRANTES | 163 |
RURAL | Marli Marques Agostinho – INEP 41365100 | CMEI | GUARAVERA | 73 |
RURAL | São José – INEP 41033019 | CEI | IRERÊ | 96 |
RURAL | Aparecido Norato Claro | CMEI | LERROVILLE | 71 |
RURAL | Maria Elízia Pereira de Souza – INEP 41388569 | FILATR | PAIQUERÊ | 67 |
RURAL | João Rampazzo – São Luiz – INEP 41147057 | CMEI | SÃO LUIS | 60 |
SUL | Tião Balalão INEP 41364996 | CMEI | CAFEZAL | 140 |
SUL | Níssia Rocha Cabral – INEP 41365046 | CMEI | CAFEZAL | 170 |
SUL | CMEI Marina Saboia | CMEI | ITAPOÃ | 185 |
SUL | Pintando o Arco Íris INEP 41365453 | CEI | ITAPOÃ | 149 |
SUL | Boa Esperança | CEI | ITAPOÃ | 56 |
SUL | Pastor Samuel de Souza | CEI | ITAPOÃ | 75 |
SUL | CEI Helena Ometto Torres – INEP 41365348 | CMEI | JAMILE | 75 |
SUL | Iracema de Barros Mello – INEP 41364678 | CMEI | OURO BRANCO | 20 |
SUL | Nossa Senhora do Carmo – INEP 41376277 | CEI | OURO BRANCO | 106 |
SUL | Anita Correia – INEP 41393023 | CMEI | PIND | 120 |
SUL | Maria Esther Leite Junqueira – INEP 41364589 | CEI | PIND | 95 |
SUL | Vilma Colombo Ribeiro | CMEI | PIND | 205 |
SUL | Jurema Neves Canziani – INEP 41365330 | CEI | PIZA | 69 |
SUL | Dirce de Almeida Barros | CEI | PIZA | 150 |
SUL | Jorge Dib. Abussaf – INEP 41365291 | CMEI | SAN IZIDRO | 105 |
SUL | CMEI Francisco Seixas -INEP 41365470 | CMEI | UNIÃO | 80 |
SUL | CMEI Imaculada Conceição | CEI | UNIÃO | 128 |
TOTAL | 11913 |
Com informações:Assessoria
MAIS INFORMAÇÕES NA RÁDIO COBRA FM 107.1