O Paraná chegou à marca de 130.500 casos confirmados e 3.251 mortes provocadas pela Covid-19, nesta segunda-feira (31), segundo boletim publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Em comparação com o levantamento de domingo (30), o estado registrou mais 39 mortes e 1.289 diagnósticos, de acordo com a Sesa.
Segundo a Sesa, 88.421 pacientes que foram diagnosticados com a doença já são considerados recuperados. O número representa 67,8% do total de infectados.
Mortes
As 39 mortes contabilizadas no boletim desta segunda-feira são de 13 mulheres e 26 homens. Entre eles está uma criança de 6 anos, segundo a Sesa.
As mortes aconteceram entre os dias 24 e 31 de agosto nas seguintes cidades:
- Curitiba: 9 mortes
- Arapongas: 5 mortes
- Londrina e São José dos Pinhais: 3 mortes cada
- Ibiporã e Pinhais: 2 mortes cada
- Adrianópolis, Araucária, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Mauá da Serra, Pato Branco, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Rolândia, São Manoel do Paraná e Três Barras do Paraná: 1 morte cada
Confira a seguir o perfil das vítimas:
Novas mortes por Covid-19
Município | Sexo | Idade | Data da morte | Data do boletim |
Curitiba | Masculino | 54 | 28/08/2020 | 31/08/2020 |
Guarapuava | Masculino | 87 | 28/08/2020 | 31/08/2020 |
São José dos Pinhais | Masculino | 6 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Arapongas | Masculino | 74 | 24/08/2020 | 31/08/2020 |
Rolândia | Feminino | 82 | 26/08/2020 | 31/08/2020 |
Araucária | Masculino | 64 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Três Barras do Paraná | Masculino | 81 | 28/08/2020 | 31/08/2020 |
São José dos Pinhais | Masculino | 45 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Ibiporã | Masculino | 72 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Curitiba | Feminino | 60 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Pinhais | Masculino | 75 | 29/08/2020 | 31/08/2020 |
Adrianópolis | Masculino | 52 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Colombo | Feminino | 67 | 29/08/2020 | 31/08/2020 |
Curitiba | Masculino | 47 | 29/08/2020 | 31/08/2020 |
Pato Branco | Masculino | 63 | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Curitiba | Masculino | 71 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Pinhais | Feminino | 54 | 28/08/2020 | 31/08/2020 |
Francisco Beltrão | Masculino | 78 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Londrina | Masculino | 78 | 29/08/2020 | 31/08/2020 |
Campo Largo | Masculino | 71 | 29/08/2020 | 31/08/2020 |
Curitiba | Feminino | 86 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Ribeirão do Pinhal | Feminino | 70 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Ibiporã | Feminino | 64 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Londrina | Masculino | 78 | 26/08/2020 | 31/08/2020 |
Curitiba | Masculino | 53 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Arapongas | Masculino | 80 | 29/08/2020 | 31/08/2020 |
Fazenda Rio Grande | Feminino | 67 | 29/08/2020 | 31/08/2020 |
Quatiguá | Masculino | 67 | 31/08/2020 | 31/08/2020 |
Mauá da Serra | Feminino | 61 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Arapongas | Masculino | 82 | 29/08/2020 | 31/08/2020 |
Arapongas | Feminino | 74 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Arapongas | Feminino | 65 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
São José dos Pinhais | Masculino | 51 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
São Manoel do Paraná | Masculino | 68 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Irati | Masculino | 75 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Curitiba | Masculino | 80 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Curitiba | Masculino | 93 | 28/08/2020 | 31/08/2020 |
Londrina | Feminino | 88 | 30/08/2020 | 31/08/2020 |
Curitiba | Feminino | 92 | 27/08/2020 | 31/08/2020 |
Internamentos
O Paraná tem 978 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 que estão internados na rede pública e privada de saúde.
Destes, 519 estão em leitos de enfermaria. Os outros 429 pacientes estão internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Além dos pacientes com diagnóstico de coronavírus, outras 1.217 pessoas estão hospitalizadas com suspeita da doença, sendo 525 na UTI.
Ocupação das UTIs
Em relação aos leitos exclusivos para a Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação se encontra da seguinte forma no estado, até as 14h desta segunda-feira:
- 71% dos 1.101 leitos de UTI adulta
- 49% dos 1.563 leitos de enfermaria adulta
- 27% dos 49 leitos de UTI pediátrica
- 22% dos 67 leitos de enfermaria pediátrica
Os leitos de Covid-19 no SUS são ocupados por pacientes com sintomas ou diagnósticos da doença.
A Sesa também divide a ocupação de leitos por macrorregiões. No que diz respeito aos leitos de UTI para adultos reservados para a Covid-19, a região Leste — que abrange Curitiba, o Litoral e cidades como Ponta Grossa e Guarapuava — continua com a maior taxa de ocupação.
Veja abaixo como está a ocupação deste tipo de leito por macrorregião:
- Leste: 81%
- Norte: 58%
- Oeste: 62%
- Noroeste: 59%
Em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto para Covid-19 no SUS está em 83%, com 278 pacientes internados.
A capital tem ainda nove dos 21 leitos de UTI pediátrica na rede pública para tratamento da doença ocupados.
Em relação à enfermaria, a taxa de ocupação estava em 71% na manhã desta segunda-feira, segundo a prefeitura.
Casos por cidade
A Sesa informou que enfrenta instabilidades no próprio site nesta segunda-feira. Apesar de ter disponibilizado os dados de casos por cidade, alguns municípios apresentaram saldo negativo de novos diagnósticos.
Por este motivo, o G1 não acrescentou as informações de novos casos por cidade na tabela abaixo.
Confira a seguir o número de diagnósticos e mortes por município paranaense.
Casos de coronavírus no Paraná
Municipio | Casos | Obitos |
Abatiá | 61 | 0 |
Adrianópolis | 169 | 3 |
Agudos do Sul | 69 | 0 |
Almirante Tamandaré | 1310 | 35 |
Altamira do Paraná | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Alto Paraná | 58 | 0 |
Alto Piquiri | 105 | 4 |
Altônia | 148 | 1 |
Alvorada do Sul | 45 | 3 |
Amaporã | 24 | 0 |
Ampére | 81 | 2 |
Anahy | 25 | 0 |
Andirá | 207 | 2 |
Ângulo | 39 | 1 |
Antonina | 334 | 5 |
Antônio Olinto | 27 | 0 |
Apucarana | 591 | 27 |
Arapongas | 2137 | 82 |
Arapoti | 181 | 1 |
Arapuã | 30 | 1 |
Araruna | 156 | 7 |
Araucária | 2974 | 42 |
Ariranha do Ivaí | 17 | 1 |
Assaí | 245 | 7 |
Assis Chateaubriand | 393 | 5 |
Astorga | 317 | 5 |
Atalaia | 70 | 1 |
Balsa Nova | 193 | 4 |
Bandeirantes | 463 | 16 |
Barbosa Ferraz | 132 | 4 |
Barra do Jacaré | 15 | 0 |
Barracão | 70 | 1 |
Bela Vista do Caroba | 17 | 0 |
Bela Vista do Paraíso | 114 | 4 |
Bituruna | 37 | 1 |
Boa Esperança | 32 | 0 |
Boa Esperança do Iguaçu | 36 | 0 |
Boa Ventura de São Roque | 0 | 0 |
Boa Vista da Aparecida | 112 | 3 |
Bocaiúva do Sul | 176 | 2 |
Bom Jesus do Sul | 13 | 1 |
Bom Sucesso | 83 | 1 |
Bom Sucesso do Sul | 5 | 0 |
Borrazópolis | 48 | 0 |
Braganey | 49 | 2 |
Brasilândia do Sul | 25 | 0 |
Cafeara | 51 | 0 |
Cafelândia | 143 | 1 |
Cafezal do Sul | 12 | 0 |
Califórnia | 58 | 2 |
Cambará | 111 | 3 |
Cambé | 1110 | 15 |
Cambira | 50 | 2 |
Campina da Lagoa | 20 | 2 |
Campina do Simão | 5 | 1 |
Campina Grande do Sul | 782 | 20 |
Campo Bonito | 40 | 0 |
Campo do Tenente | 61 | 3 |
Campo Largo | 2451 | 54 |
Campo Magro | 402 | 7 |
Campo Mourão | 876 | 30 |
Cândido de Abreu | 44 | 0 |
Candói | 63 | 0 |
Cantagalo | 60 | 1 |
Capanema | 483 | 3 |
Capitão Leônidas Marques | 148 | 0 |
Carambeí | 207 | 5 |
Carlópolis | 85 | 1 |
Cascavel | 6194 | 121 |
Castro | 673 | 7 |
Catanduvas | 71 | 0 |
Centenário do Sul | 134 | 2 |
Cerro Azul | 120 | 8 |
Céu Azul | 156 | 0 |
Chopinzinho | 68 | 2 |
Cianorte | 843 | 14 |
Cidade Gaúcha | 250 | 1 |
Clevelândia | 205 | 8 |
Colombo | 2630 | 99 |
Colorado | 272 | 7 |
Congonhinhas | 21 | 3 |
Conselheiro Mairinck | 41 | 0 |
Contenda | 128 | 2 |
Corbélia | 236 | 5 |
Cornélio Procópio | 385 | 18 |
Coronel Domingos Soares | 218 | 0 |
Coronel Vivida | 84 | 1 |
Corumbataí do Sul | 60 | 1 |
Cruz Machado | 39 | 1 |
Cruzeiro do Iguaçu | 83 | 1 |
Cruzeiro do Oeste | 89 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 25 | 0 |
Cruzmaltina | 36 | 1 |
Curitiba | 28713 | 985 |
Curiúva | 143 | 6 |
Diamante D’Oeste | 131 | 1 |
Diamante do Norte | 39 | 0 |
Diamante do Sul | 30 | 1 |
Dois Vizinhos | 1005 | 8 |
Douradina | 34 | 1 |
Doutor Camargo | 24 | 1 |
Doutor Ulysses | 48 | 0 |
Enéas Marques | 117 | 3 |
Engenheiro Beltrão | 165 | 1 |
Entre Rios do Oeste | 7 | 0 |
Esperança Nova | 8 | 0 |
Espigão Alto do Iguaçu | 22 | 0 |
Farol | 6 | 1 |
Faxinal | 93 | 1 |
Fazenda Rio Grande | 1779 | 54 |
Fênix | 57 | 0 |
Fernandes Pinheiro | 26 | 1 |
Figueira | 37 | 1 |
Flor da Serra do Sul | 4 | 0 |
Floraí | 31 | 3 |
Floresta | 99 | 1 |
Florestópolis | 264 | 3 |
Flórida | 36 | 0 |
Formosa do Oeste | 27 | 2 |
Foz do Iguaçu | 3900 | 60 |
Foz do Jordão | 105 | 4 |
Francisco Alves | 123 | 1 |
Francisco Beltrão | 982 | 18 |
General Carneiro | 57 | 3 |
Godoy Moreira | 1 | 0 |
Goioerê | 92 | 11 |
Goioxim | 18 | 1 |
Grandes Rios | 47 | 1 |
Guaíra | 212 | 3 |
Guairaçá | 59 | 1 |
Guamiranga | 13 | 0 |
Guapirama | 52 | 2 |
Guaporema | 26 | 1 |
Guaraci | 88 | 2 |
Guaraniaçu | 122 | 2 |
Guarapuava | 531 | 7 |
Guaraqueçaba | 34 | 3 |
Guaratuba | 525 | 13 |
Honório Serpa | 19 | 0 |
Ibaiti | 260 | 7 |
Ibema | 60 | 3 |
Ibiporã | 811 | 5 |
Icaraíma | 30 | 1 |
Iguaraçu | 27 | 0 |
Iguatu | 6 | 0 |
Imbaú | 290 | 4 |
Imbituva | 232 | 7 |
Inácio Martins | 22 | 0 |
Inajá | 60 | 0 |
Indianópolis | 108 | 0 |
Ipiranga | 36 | 1 |
Iporã | 31 | 0 |
Iracema do Oeste | 38 | 1 |
Irati | 254 | 9 |
Iretama | 87 | 3 |
Itaguajé | 37 | 2 |
Itaipulândia | 184 | 1 |
Itambaracá | 43 | 1 |
Itambé | 241 | 10 |
Itapejara D’Oeste | 44 | 0 |
Itaperuçu | 871 | 15 |
Itaúna do Sul | 9 | 0 |
Ivaí | 18 | 0 |
Ivaiporã | 452 | 13 |
Ivaté | 7 | 0 |
Ivatuba | 17 | 0 |
Jaboti | 25 | 0 |
Jacarezinho | 276 | 2 |
Jaguapitã | 388 | 6 |
Jaguariaíva | 182 | 4 |
Jandaia do Sul | 369 | 7 |
Janiópolis | 38 | 6 |
Japira | 41 | 0 |
Japurá | 101 | 0 |
Jardim Alegre | 68 | 2 |
Jardim Olinda | 6 | 0 |
Jataizinho | 357 | 3 |
Jesuítas | 154 | 6 |
Joaquim Távora | 107 | 1 |
Jundiaí do Sul | 35 | 0 |
Juranda | 22 | 1 |
Jussara | 85 | 2 |
Kaloré | 36 | 0 |
Lapa | 427 | 8 |
Laranjal | 1 | 0 |
Laranjeiras do Sul | 195 | 1 |
Leópolis | 21 | 1 |
Lidianópolis | 23 | 1 |
Lindoeste | 20 | 0 |
Loanda | 75 | 0 |
Lobato | 30 | 0 |
Londrina | 6254 | 160 |
Luiziana | 26 | 1 |
Lunardelli | 12 | 1 |
Lupionópolis | 50 | 0 |
Mallet | 50 | 2 |
Mamborê | 63 | 2 |
Mandaguaçu | 313 | 3 |
Mandaguari | 187 | 5 |
Mandirituba | 351 | 8 |
Manfrinópolis | 16 | 0 |
Mangueirinha | 85 | 1 |
Manoel Ribas | 79 | 3 |
Marechal Cândido Rondon | 306 | 1 |
Maria Helena | 33 | 0 |
Marialva | 216 | 2 |
Marilândia do Sul | 33 | 0 |
Marilena | 40 | 3 |
Mariluz | 51 | 2 |
Maringá | 5193 | 87 |
Mariópolis | 56 | 2 |
Maripá | 26 | 2 |
Marmeleiro | 153 | 4 |
Marquinho | 11 | 1 |
Marumbi | 35 | 0 |
Matelândia | 607 | 4 |
Matinhos | 293 | 10 |
Mato Rico | 7 | 0 |
Mauá da Serra | 204 | 2 |
Medianeira | 835 | 6 |
Mercedes | 23 | 1 |
Mirador | 22 | 1 |
Miraselva | 16 | 0 |
Missal | 156 | 0 |
Moreira Sales | 118 | 3 |
Morretes | 379 | 3 |
Munhoz de Mello | 70 | 0 |
Nossa Senhora das Graças | 68 | 1 |
Nova Aliança do Ivaí | 1 | 0 |
Nova América da Colina | 39 | 0 |
Nova Aurora | 86 | 1 |
Nova Cantu | 10 | 0 |
Nova Esperança | 298 | 6 |
Nova Esperança do Sudoeste | 60 | 0 |
Nova Fátima | 23 | 0 |
Nova Laranjeiras | 44 | 1 |
Nova Londrina | 129 | 1 |
Nova Olímpia | 46 | 0 |
Nova Prata do Iguaçu | 91 | 3 |
Nova Santa Bárbara | 48 | 0 |
Nova Santa Rosa | 49 | 0 |
Nova Tebas | 33 | 1 |
Novo Itacolomi | 22 | 0 |
Ortigueira | 348 | 8 |
Ourizona | 18 | 1 |
Ouro Verde do Oeste | 57 | 4 |
Paiçandu | 461 | 7 |
Palmas | 133 | 1 |
Palmeira | 97 | 2 |
Palmital | 8 | 0 |
Palotina | 714 | 10 |
Paraíso do Norte | 46 | 1 |
Paranacity | 39 | 0 |
Paranaguá | 3238 | 70 |
Paranapoema | 22 | 0 |
Paranavaí | 421 | 13 |
Pato Bragado | 10 | 0 |
Pato Branco | 732 | 14 |
Paula Freitas | 18 | 2 |
Paulo Frontin | 14 | 0 |
Peabiru | 86 | 3 |
Perobal | 32 | 1 |
Pérola | 116 | 2 |
Pérola D’Oeste | 36 | 3 |
Piên | 56 | 1 |
Pinhais | 2391 | 67 |
Pinhal de São Bento | 3 | 0 |
Pinhalão | 13 | 0 |
Pinhão | 131 | 1 |
Piraí do Sul | 106 | 2 |
Piraquara | 1595 | 64 |
Pitanga | 169 | 2 |
Pitangueiras | 15 | 1 |
Planaltina do Paraná | 17 | 0 |
Planalto | 216 | 1 |
Ponta Grossa | 2411 | 48 |
Pontal do Paraná | 381 | 12 |
Porecatu | 177 | 1 |
Porto Amazonas | 32 | 0 |
Porto Barreiro | 19 | 1 |
Porto Rico | 7 | 0 |
Porto Vitória | 23 | 1 |
Prado Ferreira | 80 | 2 |
Pranchita | 10 | 0 |
Presidente Castelo Branco | 75 | 1 |
Primeiro de Maio | 44 | 2 |
Prudentópolis | 75 | 1 |
Quarto Centenário | 21 | 0 |
Quatiguá | 61 | 2 |
Quatro Barras | 457 | 11 |
Quatro Pontes | 29 | 0 |
Quedas do Iguaçu | 166 | 4 |
Querência do Norte | 34 | 0 |
Quinta do Sol | 94 | 4 |
Quitandinha | 270 | 4 |
Ramilândia | 129 | 1 |
Rancho Alegre | 16 | 2 |
Rancho Alegre D’Oeste | 6 | 0 |
Realeza | 90 | 1 |
Rebouças | 22 | 3 |
Renascença | 72 | 2 |
Reserva | 185 | 4 |
Reserva do Iguaçu | 46 | 0 |
Ribeirão Claro | 15 | 1 |
Ribeirão do Pinhal | 210 | 9 |
Rio Azul | 35 | 0 |
Rio Bom | 15 | 1 |
Rio Bonito do Iguaçu | 65 | 0 |
Rio Branco do Ivaí | 21 | 0 |
Rio Branco do Sul | 685 | 19 |
Rio Negro | 249 | 10 |
Rolândia | 934 | 23 |
Roncador | 67 | 1 |
Rondon | 93 | 2 |
Rosário do Ivaí | 3 | 0 |
Sabáudia | 75 | 2 |
Salgado Filho | 22 | 0 |
Salto do Itararé | 51 | 2 |
Salto do Lontra | 123 | 3 |
Santa Amélia | 4 | 1 |
Santa Cecília do Pavão | 40 | 4 |
Santa Cruz Monte Castelo | 27 | 1 |
Santa Fé | 75 | 2 |
Santa Helena | 352 | 7 |
Santa Inês | 31 | 0 |
Santa Isabel do Ivaí | 56 | 2 |
Santa Izabel do Oeste | 24 | 2 |
Santa Lúcia | 24 | 0 |
Santa Maria do Oeste | 12 | 0 |
Santa Mariana | 177 | 11 |
Santa Mônica | 9 | 1 |
Santa Tereza do Oeste | 118 | 4 |
Santa Terezinha de Itaipu | 321 | 5 |
Santana do Itararé | 26 | 1 |
Santo Antônio da Platina | 294 | 7 |
Santo Antônio do Caiuá | 24 | 1 |
Santo Antônio do Paraíso | 15 | 0 |
Santo Antônio do Sudoeste | 74 | 1 |
Santo Inácio | 155 | 1 |
São Carlos do Ivaí | 4 | 0 |
São Jerônimo da Serra | 30 | 1 |
São João | 72 | 1 |
São João do Caiuá | 41 | 1 |
São João do Ivaí | 151 | 4 |
São João do Triunfo | 13 | 0 |
São Jorge D’Oeste | 141 | 1 |
São Jorge do Ivaí | 35 | 0 |
São Jorge do Patrocínio | 43 | 0 |
São José da Boa Vista | 61 | 5 |
São José das Palmeiras | 37 | 1 |
São José dos Pinhais | 2765 | 130 |
São Manoel do Paraná | 26 | 1 |
São Mateus do Sul | 203 | 5 |
São Miguel do Iguaçu | 395 | 4 |
São Pedro do Iguaçu | 72 | 0 |
São Pedro do Ivaí | 142 | 6 |
São Pedro do Paraná | 4 | 0 |
São Sebastião da Amoreira | 109 | 6 |
São Tomé | 75 | 0 |
Sapopema | 35 | 3 |
Sarandi | 723 | 10 |
Saudade do Iguaçu | 39 | 1 |
Sengés | 125 | 5 |
Serranópolis do Iguaçu | 106 | 0 |
Sertaneja | 22 | 1 |
Sertanópolis | 154 | 4 |
Siqueira Campos | 85 | 8 |
Sulina | 38 | 0 |
Tamarana | 136 | 1 |
Tamboara | 42 | 1 |
Tapejara | 191 | 5 |
Tapira | 24 | 0 |
Teixeira Soares | 23 | 1 |
Telêmaco Borba | 1726 | 30 |
Terra Boa | 145 | 6 |
Terra Rica | 46 | 2 |
Terra Roxa | 68 | 0 |
Tibagi | 202 | 9 |
Tijucas do Sul | 224 | 3 |
Toledo | 2404 | 43 |
Tomazina | 37 | 0 |
Três Barras do Paraná | 82 | 3 |
Tunas do Paraná | 87 | 0 |
Tuneiras do Oeste | 98 | 0 |
Tupãssi | 78 | 1 |
Turvo | 5 | 0 |
Ubiratã | 54 | 1 |
Umuarama | 828 | 13 |
União da Vitória | 285 | 5 |
Uniflor | 16 | 1 |
Uraí | 67 | 2 |
Ventania | 45 | 2 |
Vera Cruz do Oeste | 176 | 1 |
Verê | 26 | 3 |
Virmond | 32 | 1 |
Vitorino | 48 | 0 |
Wenceslau Braz | 128 | 5 |
Xambrê | 27 | 1 |
Total | 130.550 | 3.251 |
Segundo a Sesa, as seguintes alterações foram feitas no levantamento:
- Um caso confirmado em Curitiba foi transferido para Fazenda Rio Grande
- Um diagnóstico Guarapuava foi transferido para Curitiba
- Um caso de Paraíso do Norte foi transferido para Guaporema
- Quatro casos de Cândido de Abreu foram transferidos, sendo dois para Reserva, um para Curitiba e outro para Ivaí
- Um diagnóstico de Pontal do Paraná foi transferido para Colombo
Essas e outras informações na nossa programação Rádio Cultura AM 930
(Via G1 Paraná)