Subiu para 215 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná, segundo levantamento publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (4). Conforme o boletim, o estado tem 5.820 casos confirmados da doença.
Pelo terceiro dia seguido, o Paraná contabilizou 300 novos diagnósticos do novo coronavírus. Em comparação com o boletim de quarta-feira (3), o estado registrou 10 mortes.
- CORONAVÍRUS NO PARANÁ: veja as principais notícias
- DÚVIDAS: perguntas e respostas sobre o assunto
- BEM AQUI: RPC tem plataforma onde você encontra os estabelecimentos e serviços que estejam atendendo
As mortes que foram contabilizadas no levantamento aconteceram entre segunda-feira (1º) e quarta-feira, segundo a secretaria.
Na segunda-feira, uma vítima de Pinhais, que tinha 89 anos, morreu com a doença de acordo com a Sesa.
Já na terça-feira (2), o estado registrou as mortes de duas mulheres, de 59 e 65 anos, que moravam em Cascavel e Santa Tereza do Oeste. No mesmo dia, um homem de 59 anos, que residia em Céu Azul, também morreu por conta da doença.
Na quarta-feira, três mulheres que tinham 58, 79 e 84 anos, e moravam nas cidades de Piraquara, Assis Chateaubriand e Londrina, respectivamente, morreram por conta da doença.
Além disso, outros três homens morreram ainda na quarta. As vítimas eram pacientes de Guaporema, 37 anos, de Arapongas, 54 anos, e de Piraquara, 64 anos, de acordo com a Sesa.
A taxa de óbitos da Covid-19 no estado é de 3,7%, segundo o boletim.
Internamentos e recuperados
Segundo o boletim, novos 54 leitos exclusivos para Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) foram inclusos na estrutura estadual.
Em comparação com o quarta-feira, houve redução no número de pessoas internadas em leitos de UTI adulto. Veja a seguir a taxa de ocupação:
- 40% dos 658 leitos de UTI adulto, e 30% dos 1.182 leitos de enfermaria adulto
- 24% dos 37 leitos de UTI pediátrico, e 13% dos 70 leitos de enfermaria pediátrico
Segundo a secretaria, 316 pacientes que foram diagnosticados com a Covid-19 estão internados no estado, sendo 118 em leitos de UTI.
Ainda conforme o levantamento, o Paraná tem 2.267 pacientes recuperados da doença, o que representa 39% do total de diagnósticos.
Casos por cidade
O Paraná tem 264 municípios, de 399, que já registraram um caso do novo coronavírus. Em 79 cidades foram confirmadas mortes, segundo a secretaria.
Entre quarta e quinta-feira, 327 casos foram contabilizados nas seguintes cidades:
- Curitiba: 45 casos
- Coronel Domingos Soares: 38 casos
- Cascavel: 34 casos
- Londrina: 30 casos
- Cornélio Procópio: 14 casos
- Piraquara: 11 casos
- Cianorte, Francisco Beltrão, Tapejara e Toledo: 10 casos cada
- Maringá: 9 casos
- Paranaguá: 7 casos
- Tuneiras do Oeste: 5 casos
- Cambé, Carlópolis, Foz do Iguaçu, Pinhais e São José dos Pinhais: 4 casos cada
- Assis Chateaubriand, Colombo, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Ibiporã, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa, Reserva do Iguaçu, Rondon e Santa Terezinha de Itaipu: 3 casos cada
- Almirante Tamandaré, Araucária, Clevelândia, Corbélia, Douradina e Pato Branco: 2 casos cada
- Anahy, Antonina, Arapoti, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Mourão, Cantagalo, Carambeí, Catanduvas, Congonhinhas, Guapirama, Imbaú, Indianópolis, Irati, Iretama, Itapejara D’Oeste, Jardim Alegre, Jesuítas, Lindoeste, Manfrinópolis, Nova Fátima, Palmas, Paraíso do Norte, Planalto, Quatro Barras, Rolândia, São Tomé, Terra Rica, Tijucas do Sul, Tomazina, Três Barras do Paraná e Tupãssi: 1 caso cada
A Sesa fez ajustes no número de casos de algumas cidades. Um diagnóstico de Foz do Iguaçu foi transferido para o Rio de Janeiro. Além disso, um caso de Cascavel foi realocado para Santa Tereza do Oeste.
A secretaria também transferiu dois casos de Corbélia para Cascavel. Um diagnóstico confirmado em Curitiba foi mudado para Almirante Tamandaré.
Confira abaixo número de casos confirmados por cidade.
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
Município | Confirmados | Mortes |
Curitiba | 1143 | 53 |
Antonina | 6 | |
Guaraqueçaba | 1 | 1 |
Guaratuba | 27 | 1 |
Matinhos | 7 | |
Morretes | 7 | |
Paranaguá | 71 | 4 |
Pontal do Paraná | 10 | |
Agudos do Sul | 11 | |
Almirante Tamandaré | 32 | |
Araucária | 102 | |
Balsa Nova | 5 | |
Bocaiúva do Sul | 1 | |
Campina Grande do Sul | 50 | 3 |
Campo do Tenente | 2 | |
Campo Largo | 43 | 2 |
Campo Magro | 3 | |
Colombo | 69 | |
Contenda | 3 | 1 |
Fazenda Rio Grande | 73 | 4 |
Itaperuçu | 6 | |
Lapa | 4 | |
Mandirituba | 30 | |
Piên | 1 | |
Pinhais | 103 | 4 |
Piraquara | 69 | 5 |
Quatro Barras | 25 | 1 |
Quitandinha | 27 | 1 |
Rio Branco do Sul | 6 | |
Rio Negro | 12 | 1 |
São José dos Pinhais | 127 | 5 |
Tijucas do Sul | 17 | |
Arapoti | 2 | |
Carambeí | 4 | |
Castro | 4 | |
Ivaí | 2 | |
Jaguariaíva | 9 | 1 |
Palmeira | 4 | |
Ponta Grossa | 83 | |
São João do Triunfo | 1 | |
Fernandes Pinheiro | 1 | |
Imbituva | 34 | |
Inácio Martins | 2 | |
Irati | 3 | |
Mallet | 2 | |
Rebouças | 3 | |
Candói | 3 | |
Cantagalo | 2 | |
Foz do Jordão | 9 | |
Goioxim | 1 | |
Guarapuava | 38 | |
Laranjeiras do Sul | 13 | |
Pinhão | 3 | |
Pitanga | 4 | |
Reserva do Iguaçu | 7 | |
Rio Bonito do Iguaçu | 2 | |
Bituruna | 1 | |
General Carneiro | 3 | |
Paula Freitas | 3 | |
São Mateus do Sul | 1 | 1 |
União da Vitória | 14 | |
Chopinzinho | 5 | |
Clevelândia | 4 | |
Coronel Domingos Soares | 87 | |
Coronel Vivida | 1 | |
Itapejara D’oeste | 3 | |
Mangueirinha | 4 | |
Mariópolis | 5 | |
Palmas | 7 | |
Pato Branco | 34 | 1 |
São João | 2 | |
Saudade do Iguaçu | 6 | |
Vitorino | 1 | |
Ampére | 6 | 1 |
Barracão | 5 | |
Capanema | 5 | |
Cruzeiro do Iguaçu | 6 | |
Dois Vizinhos | 1 | |
Francisco Beltrão | 36 | 2 |
Manfrinópolis | 3 | |
Pinhal de São Bento | 1 | |
Planalto | 2 | |
Realeza | 4 | |
Salgado Filho | 2 | |
Verê | 3 | 1 |
Foz do Iguaçu | 133 | 3 |
Itaipulândia | 1 | |
Matelândia | 1 | |
Medianeira | 20 | |
Missal | 4 | |
Ramilândia | 2 | |
Santa Terezinha de Itaipu | 21 | |
São Miguel do Iguaçu | 2 | |
Anahy | 6 | |
Boa Vista da Aparecida | 20 | |
Braganey | 11 | 1 |
Cafelândia | 2 | |
Campo Bonito | 13 | |
Capitão Leônidas Marques | 2 | |
Cascavel | 621 | 9 |
Catanduvas | 3 | |
Céu Azul | 9 | 1 |
Corbélia | 9 | |
Diamante do Sul | 7 | |
Guaraniaçu | 23 | |
Ibema | 20 | |
Iguatu | 1 | |
Iracema do Oeste | 1 | |
Jesuítas | 7 | 1 |
Lindoeste | 4 | |
Nova Aurora | 2 | |
Quedas do Iguaçu | 13 | |
Santa Lúcia | 1 | |
Santa Tereza do Oeste | 13 | 1 |
Três Barras do Paraná | 15 | |
Altamira do Paraná | 1 | |
Araruna | 17 | 1 |
Barbosa Ferraz | 1 | |
Campina da Lagoa | 2 | 1 |
Campo Mourão | 58 | 4 |
Goioerê | 8 | |
Iretama | 4 | 1 |
Janiópolis | 1 | |
Juranda | 1 | |
Luiziana | 1 | 1 |
Mamborê | 5 | 1 |
Moreira Sales | 7 | |
Peabiru | 2 | |
Quarto Centenário | 1 | |
Terra Boa | 7 | 1 |
Alto Paraíso | 1 | |
Cruzeiro do Oeste | 5 | |
Douradina | 4 | |
Francisco Alves | 1 | |
Icaraíma | 1 | |
Maria Helena | 13 | |
Mariluz | 7 | |
Nova Olímpia | 1 | |
Umuarama | 40 | 1 |
Cianorte | 100 | 1 |
Cidade Gaúcha | 2 | 1 |
Guaporema | 6 | 1 |
Indianópolis | 8 | |
Japurá | 7 | |
Jussara | 2 | 1 |
Rondon | 16 | |
São Manoel do Paraná | 5 | |
São Tomé | 5 | |
Tapejara | 27 | |
Tuneiras do Oeste | 16 | |
Alto Paraná | 9 | |
Amaporã | 18 | |
Cruzeiro do Sul | 6 | |
Diamante do Norte | 1 | |
Guairaçá | 9 | 1 |
Itaúna do Sul | 1 | |
Loanda | 2 | |
Marilena | 10 | |
Mirador | 17 | 1 |
Nova Aliança do Ivaí | 1 | |
Nova Londrina | 10 | |
Paraíso do Norte | 14 | 1 |
Paranapoema | 2 | |
Paranavaí | 102 | 6 |
Planaltina do Paraná | 9 | |
Querência do Norte | 8 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 |
Santa Mônica | 9 | 1 |
Santo Antônio do Caiuá | 23 | 1 |
São João do Caiuá | 35 | 1 |
Tamboara | 28 | 1 |
Terra Rica | 22 | 1 |
Ângulo | 1 | |
Colorado | 7 | |
Doutor Camargo | 2 | |
Floresta | 2 | |
Iguaraçu | 1 | |
Lobato | 1 | |
Mandaguaçu | 7 | |
Mandaguari | 3 | 1 |
Marialva | 2 | |
Maringá | 199 | 9 |
Nova Esperança | 11 | |
Paiçandu | 5 | |
Paranacity | 6 | |
Presidente Castelo Branco | 1 | |
Santa Fé | 8 | 1 |
Santo Inácio | 4 | |
Sarandi | 13 | 1 |
Apucarana | 40 | 3 |
Arapongas | 25 | 1 |
Faxinal | 3 | |
Jandaia do Sul | 1 | |
Kaloré | 1 | |
Marilândia do Sul | 1 | |
Marumbi | 2 | |
Alvorada do Sul | 6 | |
Assaí | 4 | |
Bela Vista do Paraíso | 3 | |
Cafeara | 1 | |
Cambé | 53 | 1 |
Centenário do Sul | 5 | |
Florestópolis | 2 | |
Guaraci | 5 | |
Ibiporã | 22 | |
Jaguapitã | 4 | |
Jataizinho | 9 | 1 |
Londrina | 521 | 29 |
Porecatu | 1 | |
Prado Ferreira | 4 | |
Primeiro de Maio | 2 | 1 |
Rolândia | 15 | |
Sertanópolis | 1 | 1 |
Tamarana | 2 | 1 |
Abatiá | 2 | |
Andirá | 9 | |
Bandeirantes | 11 | 1 |
Congonhinhas | 3 | |
Cornélio Procópio | 121 | 1 |
Itambaracá | 3 | |
Leópolis | 4 | |
Nova América da Colina | 1 | |
Nova Fátima | 4 | |
Rancho Alegre | 4 | 1 |
Ribeirão do Pinhal | 22 | 1 |
Santa Cecília do Pavão | 1 | |
Santa Mariana | 5 | 1 |
Sapopema | 17 | 1 |
Sertaneja | 7 | |
Uraí | 11 | 1 |
Cambará | 2 | |
Carlópolis | 4 | |
Conselheiro Mairinck | 5 | |
Figueira | 2 | |
Guapirama | 2 | 1 |
Ibaiti | 2 | |
Jacarezinho | 15 | |
Joaquim Távora | 1 | |
Quatiguá | 5 | 1 |
Salto do Itararé | 1 | |
Santana do Itararé | 1 | |
Santo Antônio da Platina | 3 | |
São José da Boa Vista | 1 | 1 |
Siqueira Campos | 9 | 4 |
Tomazina | 5 | |
Wenceslau Braz | 10 | |
Assis Chateaubriand | 36 | 1 |
Guaíra | 15 | 3 |
Marechal Cândido Rondon | 8 | |
Maripá | 1 | |
Palotina | 16 | 1 |
Terra Roxa | 1 | |
Toledo | 49 | 1 |
Tupãssi | 5 | |
Curiúva | 3 | |
Imbaú | 5 | |
Ortigueira | 2 | |
Reserva | 11 | |
Telêmaco Borba | 35 | 1 |
Ivaiporã | 11 | 2 |
Jardim Alegre | 3 | |
Manoel Ribas | 7 | 1 |
São João do Ivaí | 6 | 1 |
TOTAL | 5.820 | 215 |
Essas e outras informações na nossa programação Rádio Cultura AM 930
(Via G1 Paraná)