Subiu para 162 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná, segundo boletim publicado nesta quarta-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O estado tem 3.712 casos confirmados, de acordo com o levantamento.
Segundo o boletim, o estado registrou 200 novos diagnósticos e três mortes causadas pela Covid-19, em comparação com o levantamento de terça-feira (26).
- CORONAVÍRUS NO PARANÁ: veja as principais notícias
- DÚVIDAS: perguntas e respostas sobre o assunto
- BEM AQUI: RPC tem plataforma onde você encontra os estabelecimentos e serviços que estejam atendendo
As vítimas que constam no boletim desta quarta-feira são:
- Uma mulher, de 74 anos, morava em Jaguariaíva, e morreu dia 25 de maio.
- Uma mulher, de 59 anos, morava em Londrina, e morreu nesta quarta-feira;
- Um homem, de 68 anos, morava em Telêmaco Borba, e morreu nesta quarta-feira.
Casos por cidade
De acordo com a secretaria, são 230 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 65 municípios há registro de óbitos pela doença.
As novas confirmações foram nas seguintes cidades:
- Curitiba: 36 novos casos
- Cascavel: 31 novos casos
- Londrina: 17 novos casos
- Foz do Iguaçu, Maringá: 16 novos casos cada
- Apucarana, Boa Vista da Aparecida: 6 novos casos cada
- Cornélio Procópio, Coronel Domingos Soares, Ribeirão do Pinhal, Sapopema: 5 novos casos cada
- Pinhais: 4 novos casos
- Braganey, Cianorte, Rolândia: 3 novos casos cada
- Campo Largo, Jacarezinho, Paranaguá, Piraquara, São José dos Pinhais, Toledo, Tuneiras do Oeste: 2 novos casos cada
- Assis Chateaubriand, Cambé, Douradina, Doutor Camargo, Fazenda Rio Grande, Florestópolis, Guaporema, Guaraniaçu, Iguaraçu, Itambaracá, Itapejara D’Oeste, Manoel Ribas, Moreira Sales, Nova Fátima, Palmeira, Ponta Grossa, Realeza, Santa Tereza do Oeste, Santo Inácio, São Manoel do Paraná, Saudade do Iguaçu, Tamboara, Telêmaco Borba, Tomazina e Umuarama: 1 novo caso cada.
Veja abaixo a relação de casos por cidade. A tabela está sendo atualizada.
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
Município | Confirmados | Mortes |
Curitiba | 816 | 37 |
Guaraqueçaba | 1 | 1 |
Guaratuba | 22 | |
Matinhos | 5 | |
Morretes | 2 | |
Paranaguá | 44 | 4 |
Pontal do Paraná | 5 | |
Agudos do Sul | 11 | |
Almirante Tamandaré | 20 | |
Araucária | 49 | |
Balsa Nova | 5 | |
Campina Grande do Sul | 29 | 3 |
Campo do Tenente | 1 | |
Campo Largo | 35 | 2 |
Campo Magro | 2 | |
Colombo | 35 | |
Contenda | 3 | 1 |
Fazenda Rio Grande | 53 | 4 |
Itaperuçu | 6 | |
Lapa | 4 | |
Mandirituba | 10 | |
Piên | 1 | |
Pinhais | 58 | 3 |
Piraquara | 35 | |
Quatro Barras | 11 | |
Quitandinha | 25 | 1 |
Rio Branco do Sul | 5 | |
Rio Negro | 10 | 1 |
São José dos Pinhais | 75 | 4 |
Tijucas do Sul | 5 | |
Carambeí | 1 | |
Castro | 4 | |
Ivaí | 2 | |
Jaguariaíva | 4 | |
Palmeira | 2 | |
Ponta Grossa | 61 | |
Fernandes Pinheiro | 1 | |
Imbituva | 26 | |
Inácio Martins | 1 | |
Irati | 1 | |
Mallet | 2 | |
Rebouças | 1 | |
Goioxim | 1 | |
Guarapuava | 23 | |
Laranjeiras do Sul | 2 | |
Pinhão | 2 | |
Pitanga | 2 | |
Rio Bonito do Iguaçu | 1 | |
General Carneiro | 2 | |
Paula Freitas | 3 | |
São Mateus do Sul | 1 | |
União da Vitória | 13 | |
Chopinzinho | 3 | |
Coronel Vivida | 1 | |
Itapejara D’oeste | 1 | |
Mangueirinha | 4 | |
Mariópolis | 4 | |
Palmas | 4 | |
Pato Branco | 22 | 1 |
São João | 2 | |
Saudade do Iguaçu | 6 | |
Vitorino | 1 | |
Ampére | 5 | 1 |
Barracão | 4 | |
Capanema | 3 | |
Cruzeiro do Iguaçu | 3 | |
Dois Vizinhos | 1 | |
Francisco Beltrão | 15 | 2 |
Pinhal de São Bento | 1 | |
Realeza | 2 | |
Verê | 3 | 1 |
Foz do Iguaçu | 87 | 2 |
Itaipulândia | 1 | |
Matelândia | 1 | |
Medianeira | 18 | |
Missal | 3 | |
Ramilândia | 2 | |
Santa Terezinha de Itaipu | 13 | |
São Miguel do Iguaçu | 2 | |
Anahy | 4 | |
Boa Vista da Aparecida | 3 | |
Braganey | 1 | 1 |
Cafelândia | 2 | |
Campo Bonito | 6 | |
Capitão Leônidas Marques | 2 | |
Cascavel | 286 | 7 |
Céu Azul | 9 | |
Corbélia | 3 | |
Diamante do Sul | 4 | |
Guaraniaçu | 14 | |
Ibema | 14 | |
Iguatu | 1 | |
Jesuítas | 1 | 1 |
Lindoeste | 1 | |
Nova Aurora | 1 | |
Quedas do Iguaçu | 1 | |
Santa Tereza do Oeste | 6 | |
Três Barras do Paraná | 9 | |
Araruna | 16 | 1 |
Campina da Lagoa | 1 | 1 |
Campo Mourão | 50 | 4 |
Goioerê | 6 | |
Iretama | 3 | 1 |
Janiópolis | 1 | |
Luiziana | 1 | 1 |
Mamborê | 4 | |
Moreira Sales | 1 | |
Peabiru | 2 | |
Quarto Centenário | 1 | |
Terra Boa | 2 | 1 |
Alto Paraíso | 1 | |
Cruzeiro do Oeste | 1 | |
Douradina | 1 | |
Francisco Alves | 1 | |
Maria Helena | 6 | |
Umuarama | 28 | 1 |
Cianorte | 38 | 1 |
Cidade Gaúcha | 2 | |
Japurá | 2 | |
Jussara | 1 | 1 |
Rondon | 2 | |
São Manoel do Paraná | 2 | |
São Tomé | 1 | |
Tapejara | 2 | |
Tuneiras do Oeste | 3 | |
Alto Paraná | 8 | |
Amaporã | 18 | |
Cruzeiro do Sul | 6 | |
Diamante do Norte | 1 | |
Guairaçá | 9 | 1 |
Itaúna do Sul | 1 | |
Loanda | 2 | |
Marilena | 10 | |
Mirador | 14 | 1 |
Nova Aliança do Ivaí | 1 | |
Nova Londrina | 10 | |
Paraíso do Norte | 13 | 1 |
Paranapoema | 2 | |
Paranavaí | 92 | 6 |
Planaltina do Paraná | 9 | |
Querência do Norte | 8 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 |
Santa Mônica | 9 | 1 |
Santo Antônio do Caiuá | 21 | 1 |
São João do Caiuá | 35 | 1 |
Tamboara | 27 | 1 |
Terra Rica | 19 | |
Ângulo | 1 | |
Colorado | 4 | |
Doutor Camargo | 1 | |
Floresta | 2 | |
Lobato | 1 | |
Mandaguaçu | 6 | |
Mandaguari | 3 | 1 |
Marialva | 1 | |
Maringá | 118 | 6 |
Nova Esperança | 9 | |
Paiçandu | 2 | |
Paranacity | 6 | |
Santa Fé | 8 | 1 |
Santo Inácio | 3 | |
Sarandi | 8 | 1 |
Apucarana | 34 | 3 |
Arapongas | 21 | 1 |
Faxinal | 2 | |
Kaloré | 1 | |
Marilândia do Sul | 1 | |
Marumbi | 2 | |
Alvorada do Sul | 6 | |
Assaí | 3 | |
Bela Vista do Paraná | 1 | |
Cafeara | 1 | |
Cambé | 29 | 1 |
Centenário do Sul | 4 | |
Florestópolis | 1 | |
Guaraci | 5 | |
Ibiporã | 10 | |
Jaguapitã | 2 | |
Jataizinho | 5 | 1 |
Londrina | 317 | 20 |
Prado Ferreira | 4 | |
Primeiro de Maio | 2 | 1 |
Rolândia | 6 | |
Sertanópolis | 1 | 1 |
Tamarana | 2 | 1 |
Abatiá | 1 | |
Andirá | 6 | |
Bandeirantes | 4 | 1 |
Congonhinhas | 1 | |
Cornélio Procópio | 38 | |
Leópolis | 2 | |
Nova Fátima | 1 | |
Rancho Alegre | 1 | 1 |
Ribeirão do Pinhal | 15 | 1 |
Santa Cecília do Pavão | 1 | |
Santa Mariana | 2 | 1 |
Sapopema | 10 | 1 |
Sertaneja | 3 | |
Uraí | 6 | 1 |
Cambará | 1 | |
Figueira | 2 | |
Guapirama | 1 | 1 |
Ibaiti | 2 | |
Jacarezinho | 9 | |
Quatiguá | 2 | 1 |
Salto do Itararé | 1 | |
Santana do Itararé | 1 | |
Santo Antônio da Platina | 2 | |
São José da Boa Vista | 1 | 1 |
Siqueira Campos | 3 | 2 |
Wenceslau Braz | 9 | |
Assis Chateabriand | 24 | |
Guaíra | 15 | 3 |
Marechal Cândido Rondon | 3 | |
Palotina | 11 | |
Toledo | 16 | |
Tupãssi | 1 | |
Imbaú | 2 | |
Ortigueira | 1 | |
Reserva | 5 | |
Telêmaco Borba | 28 | |
Ivaiporã | 7 | 2 |
Manoel Ribas | 5 | 1 |
São João do Ivaí | 6 | 1 |
TOTAL | 3.712 | 162 |
Essas e outras informações na nossa programação Rádio Cultura AM 930
(Via G1 Paraná)