O Paraná chegou a 75 mortes e 1.186 casos confirmados de coronavírus, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) divulgado nesta segunda-feira (27).
Foram 30 novos casos confirmados e duas mortes em relação ao boletim divulgado no domingo (26).
- CORONAVÍRUS NO PARANÁ: veja as principais notícias
- DÚVIDAS: perguntas e respostas sobre o assunto
Entre os novos casos, dez foram registrados em Curitiba, três em Campo Mourão, dois em Paranaguá, dois em Paranavaí, dois em Piraquara e dois em São João do Caiuá.
Maringá, Campo do Tenente, Colombo, Ponta Grossa, Cascavel, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Terra Rica e Apucarana tiveram uma nova confirmação cada.
Os dois óbitos confirmados pela secretaria nesta segunda-feira são de uma mulher de 55 anos de Verê e um homem de 89 anos de Ivaiporã.
A Sesa informou ainda que 15 pessoas residentes de outros estados tiveram diagnóstico do novo coronavírus confirmado no Paraná, sendo que dois deles morreram pela doença.
Recuperados
Segundo a secretaria, 71 pessoas tiveram a recuperação da Covid-19 confirmada desde domingo.
Com isso, o total de pessoas curadas da doença no estado é de 753, o que representa 63% das pessoas que tiveram diagnóstico confirmado no Paraná.
753
Internados
O boletim aponta que, nesta segunda-feira, 150 pessoas estavam internadas com a doença. Deste total, 64 estavam em leitos clínicos e 86 em leitos de UTI.
Segundo a secretaria, a taxa de ocupação dos leitos adultos do SUS dedicados ao coronavírus no Paraná é de 33%.
Veja abaixo o número de casos de coronavírus por cidade:
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
Município | confirmados | mortes |
Curitiba | 414 | 16 |
Guaratuba | 1 | |
Matinhos | 2 | |
Morretes | 1 | |
Paranaguá | 14 | 2 |
Almirante Tamandaré | 6 | |
Araucária | 6 | |
Balsa Nova | 5 | |
Campina Grande do Sul | 5 | |
Campo do Tenente | 1 | |
Campo Largo | 18 | 2 |
Campo Magro | 1 | |
Colombo | 11 | |
Contenda | 1 | |
Fazenda Rio Grande | 15 | |
Itaperuçu | 1 | |
Lapa | 3 | |
Mandirituba | 3 | |
Pinhais | 20 | 1 |
Piraquara | 5 | |
Quatro Barras | 1 | |
Quitandinha | 2 | |
Rio Branco do Sul | 4 | |
Rio Negro | 2 | |
São José dos Pinhais | 21 | |
Castro | 2 | |
Palmeira | 2 | |
Ponta Grossa | 12 | |
Guarapuava | 3 | |
Pinhão | 2 | |
União da Vitória | 6 | |
Chopinzinho | 1 | |
Mariópolis | 2 | |
Palmas | 1 | |
Pato Branco | 14 | 1 |
Vitorino | 1 | |
Barracão | 1 | |
Dois Vizinhos | 1 | |
Francisco Beltrão | 3 | |
Pinhal de São Bento | 1 | |
Verê | 3 | 1 |
Foz do Iguaçu | 40 | 1 |
Medianeira | 4 | |
Ramilândia | 1 | |
Santa Terezinha de Itaipu | 1 | |
Boa Vista da Aparecida | 1 | |
Cascavel | 71 | 4 |
Céu Azul | 2 | |
Guaraniaçu | 5 | |
Ibema | 11 | |
Araruna | 10 | 1 |
Campina da Lagoa | 1 | 1 |
Campo Mourão | 32 | 4 |
Goioerê | 45 | |
Iretama | 1 | 1 |
Peabiru | 2 | |
Terra Boa | 2 | 1 |
Umuarama | 4 | |
Cianorte | 15 | 1 |
Japurá | 1 | |
Jussara | 1 | 1 |
São Manoel do Paraná | 1 | |
Alto Paraná | 4 | |
Amaporã | 7 | |
Cruzeiro do Sul | 1 | |
Guairaçá | 3 | 1 |
Paranapoema | 3 | |
Nova Londrina | 1 | |
Paranavaí | 18 | 2 |
Planaltina do Paraná | 4 | |
Querência do Norte | 2 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 2 | |
Santa Mônica | 7 | 1 |
Santo Antônio do Caiuá | 3 | 1 |
São João do Caiuá | 9 | 1 |
Tamboara | 1 | |
Terra Rica | 2 | |
Floresta | 2 | |
Mandaguaçu | 1 | |
Mandaguari | 1 | |
Maringá | 55 | 5 |
Nova Esperança | 5 | |
Paiçandu | 1 | |
Paranacity | 5 | |
Santa Fé | 7 | 1 |
Sarandi | 2 | |
Apucarana | 15 | 2 |
Arapongas | 14 | 1 |
Faxinal | 1 | |
Marumbi | 2 | |
Assaí | 1 | |
Cambé | 6 | |
Guaraci | 3 | |
Ibiporã | 1 | |
Jaguapitã | 1 | |
Jataizinho | 2 | |
Londrina | 95 | 13 |
Primeiro de Maio | 2 | 1 |
Rolândia | 3 | |
Bandeirantes | 3 | 1 |
Cornélio Procópio | 1 | |
Leópolis | 1 | |
Sertaneja | 1 | |
Ibaiti | 1 | |
Jacarezinho | 1 | |
Quatiguá | 2 | 1 |
Santana do Itararé | 1 | |
Siqueira Campos | 1 | 1 |
Assis Chateabriand | 9 | |
Guaíra | 13 | 1 |
Marechal Cândido Rondon | 2 | |
Toledo | 1 | |
Tupãssi | 1 | |
Imbaú | 2 | |
Telêmaco Borba | 12 | |
Ivaiporã | 6 | 2 |
Manoel Ribas | 1 | 1 |
São João do Ivaí | 6 | 1 |
TOTAL | 1186 | 75 |
Essas e outras informações na nossa programação Rádio Cultura AM 930
(Via G1 Paraná)