O Portal do Norte do Paraná
Policial

Mortes pela Covid sobem para 35.394 no Paraná, e secretaria da Saúde registra total de 1.385.616 casos

Subiu para 35.394 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná, conforme boletim publicado nesta quinta-feira (5) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ao todo, são 1.385.616 casos confirmados desde o início da pandemia.

O relatório apontou 71 novas mortes e 2.178 diagnósticos a mais da doença, em relação aos dados de quarta-feira (4).

De acordo com a Sesa, 1.052.842 pessoas se recuperaram da doença no estado, desde o início da pandemia, o que representa uma taxa de recuperação de 76%.

Novos óbitos

As novas mortes são de 27 mulheres e 44 homens que estavam internados. Os pacientes tinham idades entre 23 e 100 anos.

Veja, abaixo, informações sobre os novos óbitos confirmados.

Novas mortes registradas no Paraná

Cidade Sexo Idade Data da morte
ANDIRA F 76 03/08/2021
ASSAI M 89 22/07/2021
ASSIS CHATEAUBRIAND M 64 05/08/2021
BALSA NOVA M 62 04/07/2021
BALSA NOVA F 48 26/06/2021
BOA VENTURA DE SAO ROQUE M 55 22/06/2021
BOCAIUVA DO SUL M 52 08/06/2021
CAMBE M 44 23/07/2021
CAMPO LARGO M 83 03/08/2021
CASTRO M 80 14/07/2021
CASTRO M 45 03/08/2021
CIANORTE F 65 31/07/2021
COLOMBO F 62 23/07/2021
COLOMBO F 84 16/07/2021
COLOMBO F 46 21/07/2021
COLOMBO M 45 14/07/2021
COLOMBO M 73 24/07/2021
COLOMBO M 47 19/07/2021
COLOMBO F 51 21/07/2021
COLOMBO M 42 04/08/2021
CURITIBA F 30 24/05/2021
CURITIBA M 88 19/06/2021
CURITIBA M 57 03/08/2021
CURITIBA F 70 03/08/2021
CURITIBA F 37 03/08/2021
CURITIBA M 56 03/08/2021
CURITIBA M 93 03/08/2021
FOZ DO IGUACU M 61 04/08/2021
GUARAPUAVA M 61 23/06/2021
IBAITI F 55 17/07/2021
IVAIPORA M 64 05/08/2021
IVATUBA M 84 29/07/2021
JANDAIA DO SUL F 100 28/07/2021
JANIOPOLIS M 38 06/07/2021
LONDRINA M 64 02/08/2021
LONDRINA F 95 31/07/2021
LONDRINA M 71 02/08/2021
LONDRINA M 69 01/08/2021
LONDRINA F 93 31/07/2021
LONDRINA M 83 02/08/2021
LONDRINA F 80 03/08/2021
LONDRINA F 76 02/08/2021
LONDRINA M 85 30/07/2021
LONDRINA M 57 30/07/2021
LONDRINA F 68 02/08/2021
LONDRINA M 53 03/08/2021
MANDAGUACU F 90 01/08/2021
MANGUEIRINHA F 77 05/08/2021
MARECHAL CANDIDO RONDON F 92 02/08/2021
MARIALVA F 77 01/08/2021
MARINGA M 91 03/07/2021
MARINGA F 70 03/08/2021
MARINGA M 62 29/07/2021
MOREIRA SALES F 23 28/05/2021
NOVA AURORA M 90 04/08/2021
PALOTINA M 48 03/08/2021
PARANACITY M 69 04/08/2021
PARANAGUA M 70 04/08/2021
PINHAO M 79 15/06/2021
PINHAO F 38 18/06/2021
QUITANDINHA M 57 17/07/2021
RESERVA M 68 26/07/2021
RONCADOR F 59 05/08/2021
SAO JORGE DO IVAI F 72 03/08/2021
SAO JORGE DO IVAI F 81 04/08/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS M 76 12/06/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS M 53 20/06/2021
SARANDI M 61 31/07/2021
TELEMACO BORBA M 43 05/08/2021
UMUARAMA M 41 03/08/2021
UNIAO DA VITORIA M 51 22/06/2021

Perfil dos pacientes

O relatório da Sesa mostrou que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 39,25 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 64,4 anos.

A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens – 58% (20.427 mortes). As mulheres representam 42% (14.967) das vítimas.

Em relação aos casos confirmados da Covid-19, o número mais alto está entre as mulheres. São 656.634 homens (47%) e 728.982 mulheres (53%).

Internamentos

A Sesa informou que 1.128 pacientes diagnosticados com Covid-19 no Paraná estão internados, sendo que 806 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 322 pela rede particular.

Dos pacientes internados pelos SUS, 468 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 338 em leitos clínicos de enfermaria. Já na rede particular são 135 em UTI e 187 em leitos clínicos/enfermaria.

O levantamento apontou ainda que há outros 1.515 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.

Leitos

Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19:

  • 58% dos 1.828 leitos de UTI adulta
  • 39% dos 2.116 leitos de enfermaria adulta
  • 18% dos 22 leitos de UTI pediátrica
  • 53% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica

Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste é a que apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.

Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:

  • Leste: 62%
  • Oeste: 64%
  • Noroeste: 49%
  • Norte: 46%

Situação dos leitos na capital

Em Curitiba, a prefeitura informou nesta quinta-feira que a taxa de ocupação geral de leitos de UTI para pacientes com suspeita ou casos confirmados da Covid-19 é de 66%.

A ocupação dos leitos de UTI do SUS destinados aos pacientes adultos com a doença é de 67%, enquanto a taxa da UTI pediátrica é de 0%.

Segundo a prefeitura, a taxa de ocupação nas enfermarias nesta quinta-feira é de 64% em Curitiba.

Testes

Conforme a Sesa, foram feitos 3.508.869 exames pela rede pública e laboratórios credenciados. Por dia, de acordo com a secretaria, são realizados 10,6 mil exames.

De acordo com o boletim, 2.435.746 exames deram negativos e 1.291 estão em análise.

Há ainda o testes rápidos, recebidos do Ministério da Saúde e disponibilizados para a rede estadual. Foram realizados, conforme a Sesa, 427.980 testes rápidos.

Casos por município

O levantamento da secretaria aponta que todas as 399 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus, sendo que em 398 há registro de morte.

De acordo com a secretaria, outros 6.261 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. 192 deles morreram pela doença.

Confira, abaixo, os dados referentes a cada município.

Casos de coronavírus no Paraná

Município Casos Óbitos Recuperados
Abatiá 1101 20 1056
Adrianópolis 1393 29 1271
Agudos do Sul 732 27 568
Almirante Tamandaré 10279 394 2099
Altamira do Paraná 236 10 201
Alto Paraíso 322 5 10
Alto Paraná 1258 26 1118
Alto Piquiri 1060 27 134
Altônia 1433 32 879
Alvorada do Sul 777 25 37
Amaporã 432 7 257
Ampére 2368 57 2223
Anahy 359 9 345
Andirá 2498 83 2267
Ângulo 376 7 268
Antonina 2540 71 2324
Antônio Olinto 523 13 363
Apucarana 10402 439 1456
Arapongas 13166 558 5651
Arapoti 3169 61 2781
Arapuã 229 6 217
Araruna 2124 36 2049
Araucária 26805 475 25813
Ariranha do Ivaí 179 4 174
Assaí 1388 45 1229
Assis Chateaubriand 4835 114 4271
Astorga 3353 86 3049
Atalaia 446 21 393
Balsa Nova 1660 33 751
Bandeirantes 5261 139 4967
Barbosa Ferraz 1260 39 1176
Barra do Jacaré 253 7 134
Barracão 1338 35 1277
Bela Vista do Caroba 191 7 179
Bela Vista do Paraíso 1857 67 58
Bituruna 1357 19 468
Boa Esperança 452 17 412
Boa Esperança do Iguaçu 185 0 175
Boa Ventura de São Roque 544 8 254
Boa Vista da Aparecida 1054 34 949
Bocaiúva do Sul 2068 22 1016
Bom Jesus do Sul 500 6 489
Bom Sucesso 1283 19 1174
Bom Sucesso do Sul 528 9 515
Borrazópolis 856 27 819
Braganey 544 7 520
Brasilândia do Sul 404 9 159
Cafeara 415 11 307
Cafelândia 2536 26 2490
Cafezal do Sul 438 4 374
Califórnia 1272 37 1164
Cambará 2999 62 2895
Cambé 11587 270 4797
Cambira 1079 26 1025
Campina da Lagoa 1638 55 1442
Campina do Simão 407 16 384
Campina Grande do Sul 5598 138 4409
Campo Bonito 390 11 367
Campo do Tenente 362 17 248
Campo Largo 19058 466 17313
Campo Magro 3251 75 1185
Campo Mourão 14177 323 13469
Cândido de Abreu 1253 17 1210
Candói 1450 32 1016
Cantagalo 1126 26 174
Capanema 2588 28 2523
Capitão Leônidas Marques 1802 31 1646
Carambeí 3540 64 3257
Carlópolis 748 28 366
Cascavel 40697 904 38350
Castro 11631 238 8412
Catanduvas 1027 21 977
Centenário do Sul 1013 30 958
Cerro Azul 1439 48 1277
Céu Azul 1451 26 1378
Chopinzinho 2572 48 2501
Cianorte 9381 168 6300
Cidade Gaúcha 1872 32 1765
Clevelândia 2148 87 1293
Colombo 24004 774 16464
Colorado 2767 56 1964
Congonhinhas 1073 27 1019
Conselheiro Mairinck 706 15 531
Contenda 2364 59 1383
Corbélia 2468 37 2316
Cornélio Procópio 7024 151 6741
Coronel Domingos Soares 1245 18 1170
Coronel Vivida 3262 84 3041
Corumbataí do Sul 388 7 326
Cruz Machado 1150 19 1117
Cruzeiro do Iguaçu 482 12 459
Cruzeiro do Oeste 3068 80 2899
Cruzeiro do Sul 477 12 456
Cruzmaltina 266 6 250
Curitiba 205771 6723 152261
Curiúva 1334 27 183
Diamante do Norte 352 14 140
Diamante do Sul 369 11 347
Diamante D’Oeste 651 17 625
Dois Vizinhos 6770 96 6608
Douradina 941 9 793
Doutor Camargo 654 16 630
Doutor Ulysses 349 7 274
Enéas Marques 733 17 701
Engenheiro Beltrão 1557 28 1367
Entre Rios do Oeste 449 5 424
Esperança Nova 309 8 265
Espigão Alto do Iguaçu 412 6 403
Farol 189 6 13
Faxinal 2327 70 1571
Fazenda Rio Grande 14627 404 9606
Fênix 401 4 328
Fernandes Pinheiro 550 12 410
Figueira 890 27 548
Flor da Serra do Sul 571 24 533
Floraí 551 11 498
Floresta 1108 20 732
Florestópolis 1109 31 1025
Flórida 311 11 197
Formosa do Oeste 639 19 567
Foz do Iguaçu 42474 1099 33897
Foz do Jordão 542 15 198
Francisco Alves 456 7 158
Francisco Beltrão 15858 264 15363
General Carneiro 533 35 204
Godoy Moreira 195 3 178
Goioerê 1994 66 1716
Goioxim 407 4 322
Grandes Rios 603 17 532
Guaíra 3717 92 3484
Guairaçá 416 12 354
Guamiranga 1189 19 1145
Guapirama 552 6 490
Guaporema 246 4 241
Guaraci 573 9 544
Guaraniaçu 1490 27 1284
Guarapuava 21673 568 8666
Guaraqueçaba 734 18 659
Guaratuba 4816 175 4556
Honório Serpa 590 10 557
Ibaiti 3832 137 3583
Ibema 491 25 447
Ibiporã 6525 152 3164
Icaraíma 879 15 763
Iguaraçu 597 22 90
Iguatu 262 6 229
Imbaú 1951 55 1826
Imbituva 4679 108 4317
Inácio Martins 1255 17 1046
Inajá 383 10 361
Indianópolis 904 10 784
Ipiranga 1296 29 341
Iporã 1562 16 50
Iracema do Oeste 228 4 156
Irati 7919 167 7310
Iretama 996 15 239
Itaguajé 330 8 82
Itaipulândia 1477 22 1383
Itambaracá 847 19 802
Itambé 737 32 668
Itapejara D’Oeste 2065 44 2001
Itaperuçu 3827 118 3302
Itaúna do Sul 268 6 253
Ivaí 1080 23 999
Ivaiporã 3641 90 3518
Ivaté 588 3 45
Ivatuba 282 11 179
Jaboti 572 14 551
Jacarezinho 5977 104 5595
Jaguapitã 1809 48 1026
Jaguariaíva 4772 146 3895
Jandaia do Sul 2988 82 1598
Janiópolis 488 16 441
Japira 612 11 575
Japurá 1174 16 932
Jardim Alegre 1000 30 863
Jardim Olinda 64 2 44
Jataizinho 1765 37 561
Jesuítas 987 20 933
Joaquim Távora 1981 51 1709
Jundiaí do Sul 179 7 36
Juranda 1016 29 954
Jussara 682 6 458
Kaloré 1261 24 578
Lapa 4076 76 3634
Laranjal 394 12 344
Laranjeiras do Sul 2463 74 2024
Leópolis 401 11 383
Lidianópolis 413 8 379
Lindoeste 455 9 407
Loanda 2558 39 2220
Lobato 540 14 515
Londrina 74504 1835 44051
Luiziana 765 14 732
Lunardelli 544 7 527
Lupionópolis 332 19 193
Mallet 739 14 699
Mamborê 1266 23 643
Mandaguaçu 3861 77 2879
Mandaguari 4896 120 506
Mandirituba 3355 88 2856
Manfrinópolis 232 5 222
Mangueirinha 2089 49 1962
Manoel Ribas 1498 29 1428
Marechal Cândido Rondon 6485 120 5519
Maria Helena 546 4 141
Marialva 5841 124 5404
Marilândia do Sul 1131 40 1043
Marilena 680 14 604
Mariluz 1437 48 1211
Maringá 59011 1491 55847
Mariópolis 665 21 318
Maripá 650 19 436
Marmeleiro 2127 43 2052
Marquinho 359 7 339
Marumbi 690 9 647
Matelândia 2912 62 2784
Matinhos 3594 136 3353
Mato Rico 142 3 137
Mauá da Serra 948 22 854
Medianeira 7593 133 6940
Mercedes 486 7 456
Mirador 195 1 150
Miraselva 215 6 170
Missal 1202 19 1046
Moreira Sales 1030 27 882
Morretes 2169 58 1748
Munhoz de Mello 497 9 470
Nossa Senhora das Graças 560 9 438
Nova Aliança do Ivaí 143 2 133
Nova América da Colina 428 9 418
Nova Aurora 1487 28 1397
Nova Cantu 734 20 706
Nova Esperança 2358 80 610
Nova Esperança do Sudoeste 637 11 537
Nova Fátima 651 12 632
Nova Laranjeiras 881 10 861
Nova Londrina 1572 29 1521
Nova Olímpia 707 20 586
Nova Prata do Iguaçu 1219 18 1183
Nova Santa Bárbara 576 20 542
Nova Santa Rosa 905 12 841
Nova Tebas 519 13 469
Novo Itacolomi 297 6 223
Ortigueira 2186 33 1136
Ourizona 311 12 253
Ouro Verde do Oeste 915 25 863
Paiçandu 4984 124 4202
Palmas 6810 164 6554
Palmeira 4112 86 3170
Palmital 1271 32 1164
Palotina 5271 76 4958
Paraíso do Norte 2156 43 1974
Paranacity 907 21 752
Paranaguá 21693 544 6831
Paranapoema 245 3 233
Paranavaí 10992 276 10013
Pato Bragado 577 11 530
Pato Branco 12198 288 9251
Paula Freitas 570 16 520
Paulo Frontin 378 2 79
Peabiru 1628 38 1452
Perobal 893 5 787
Pérola 1373 26 851
Pérola D’Oeste 475 7 364
Piên 1723 25 1487
Pinhais 17685 539 11008
Pinhal de São Bento 195 1 161
Pinhalão 780 19 671
Pinhão 2273 77 1892
Piraí do Sul 3247 80 2007
Piraquara 12921 306 6697
Pitanga 3393 48 3093
Pitangueiras 388 7 48
Planaltina do Paraná 393 6 303
Planalto 1244 19 1196
Ponta Grossa 44854 1148 31733
Pontal do Paraná 3386 115 2238
Porecatu 1599 44 1476
Porto Amazonas 460 17 359
Porto Barreiro 294 4 164
Porto Rico 380 4 360
Porto Vitória 114 6 97
Prado Ferreira 105 16 20
Pranchita 627 8 596
Presidente Castelo Branco 656 12 590
Primeiro de Maio 470 25 59
Prudentópolis 3361 82 3010
Quarto Centenário 274 4 152
Quatiguá 1477 29 1373
Quatro Barras 3461 92 2875
Quatro Pontes 633 8 333
Quedas do Iguaçu 3578 77 3457
Querência do Norte 1155 6 1088
Quinta do Sol 591 9 575
Quitandinha 1662 55 1560
Ramilândia 464 11 413
Rancho Alegre 325 4 302
Rancho Alegre D’Oeste 289 6 274
Realeza 2305 35 2207
Rebouças 1665 39 1555
Renascença 792 21 760
Reserva 3256 78 2729
Reserva do Iguaçu 638 9 516
Ribeirão Claro 1199 18 1100
Ribeirão do Pinhal 1533 46 1470
Rio Azul 1343 23 1284
Rio Bom 371 12 331
Rio Bonito do Iguaçu 951 11 713
Rio Branco do Ivaí 356 13 342
Rio Branco do Sul 5591 156 3681
Rio Negro 2110 67 180
Rolândia 7298 215 4111
Roncador 1053 18 183
Rondon 1090 18 1018
Rosário do Ivaí 523 6 463
Sabáudia 1110 21 827
Salgado Filho 481 11 465
Salto do Itararé 926 36 513
Salto do Lontra 1481 24 1416
Santa Amélia 474 11 448
Santa Cecília do Pavão 448 11 429
Santa Cruz Monte Castelo 880 15 798
Santa Fé 960 45 388
Santa Helena 3615 83 3389
Santa Inês 159 2 141
Santa Isabel do Ivaí 1257 26 1162
Santa Izabel do Oeste 1231 33 1171
Santa Lúcia 251 7 240
Santa Maria do Oeste 804 26 776
Santa Mariana 1351 51 957
Santa Mônica 341 10 263
Santa Tereza do Oeste 1203 30 1007
Santa Terezinha de Itaipu 3233 99 2911
Santana do Itararé 890 27 803
Santo Antônio da Platina 6342 140 2663
Santo Antônio do Caiuá 184 8 169
Santo Antônio do Paraíso 283 3 278
Santo Antônio do Sudoeste 2217 30 2113
Santo Inácio 552 12 508
São Carlos do Ivaí 1047 18 999
São Jerônimo da Serra 730 29 656
São João 1519 23 1471
São João do Caiuá 532 12 424
São João do Ivaí 1296 25 1211
São João do Triunfo 610 9 195
São Jorge do Ivaí 769 15 734
São Jorge do Patrocínio 945 7 865
São Jorge D’Oeste 1482 32 1417
São José da Boa Vista 652 23 557
São José das Palmeiras 391 11 364
São José dos Pinhais 30695 981 28512
São Manoel do Paraná 203 2 190
São Mateus do Sul 3524 73 2880
São Miguel do Iguaçu 3448 74 3313
São Pedro do Iguaçu 672 18 640
São Pedro do Ivaí 1355 48 1177
São Pedro do Paraná 220 1 179
São Sebastião da Amoreira 868 26 834
São Tomé 694 5 684
Sapopema 758 18 717
Sarandi 11832 294 6481
Saudade do Iguaçu 808 14 762
Sengés 2422 58 2202
Serranópolis do Iguaçu 619 10 593
Sertaneja 614 14 582
Sertanópolis 2682 42 1016
Siqueira Campos 3461 76 2982
Sulina 387 7 379
Tamarana 1088 36 999
Tamboara 551 12 503
Tapejara 1974 33 1813
Tapira 604 12 588
Teixeira Soares 828 13 783
Telêmaco Borba 16634 371 9315
Terra Boa 2502 54 2008
Terra Rica 922 27 784
Terra Roxa 1926 36 1797
Tibagi 2588 82 2301
Tijucas do Sul 1901 71 1651
Toledo 24581 416 23794
Tomazina 742 22 129
Três Barras do Paraná 1411 44 1324
Tunas do Paraná 765 17 674
Tuneiras do Oeste 1007 17 974
Tupãssi 833 23 753
Turvo 2505 32 2294
Ubiratã 1507 87 1164
Umuarama 17028 304 10390
União da Vitória 7139 129 6751
Uniflor 111 4 105
Uraí 700 30 612
Ventania 1085 39 926
Vera Cruz do Oeste 1147 45 1070
Verê 1144 21 1109
Virmond 330 6 13
Vitorino 1074 33 1020
Wenceslau Braz 2140 82 1950
Xambrê 528 6 211

Postagens relacionadas

Motorista morre em colisão entre carro e caminhão na PR-170

Cobra News (User)

No Paraná, suspeito de tentativa de assalto é detido após levar martelada de vítima

Acusado de matar dois jovens a facadas em Londrina é transferido para Complexo Médico Penal

Cobra News (User)

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais