O Portal do Norte do Paraná
Paraná

Paraná tem 30.274 mortes por Covid-19 e 1.262.372 casos confirmados

O Paraná tem 1.262.372 casos confirmados do novo coronavírus e 30.274 mortes causadas pela Covid-19, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deste domingo (27). O levantamento aponta que o estado somou mais cinco óbitos e 4.604 diagnósticos.

De acordo com a secretaria, 94% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS), voltados para tratamentos de adultos com Covid-19, estão ocupados.

Desde março de 2020, quando os primeiros casos foram confirmados no estado, 881.537 pacientes se recuperaram da doença, o que representa 70% do total de infectados. Apesar disso, a taxa de letalidade está em 2%.

Até este domingo, 4.172.302 paranaenses foram vacinados contra a Covid-19, sendo que 1.330.320 receberam as duas doses do imunizante.

Situação dos hospitais

O boletim aponta que, entre suspeitos e confirmados, 2.224 pessoas estão internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enquanto 2.631 estão na enfermaria. Confira abaixo:

  • 992 pessoas na UTI com suspeita da doença;
  • 1.232 pessoas na UTI com confirmação da doença;
  • 1.475 pessoas na enfermaria com suspeita da doença;
  • 1.156 pessoas na enfermaria com confirmação da doença.

Quando se leva em consideração somente os leitos do SUS exclusivos para tratamento da Covid-19, as taxas de ocupação estão da seguinte maneira:

  • 94% dos 2.007 leitos de UTI adulta;
  • 67% dos 2.924 leitos de enfermaria adulta;
  • 32% dos 22 leitos de UTI pediátrica;
  • 50% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica.

A macrorregião oeste, que abrange também os municípios do sudoeste do Paraná, registra a maior taxa de ocupação entre os leitos de UTI para adultos. Veja a seguir:

  • Oeste: 96%, com 16 vagas disponíveis;
  • Norte: 95%, com 14 vagas disponíveis;
  • Leste: 94%, com 65 vagas disponíveis;
  • Noroeste: 91%, com 24 vagas disponíveis.

Mortes

As novas mortes que constam no boletim deste domingo são de quatro homens e uma mulher, que tinham entre 44 e 79 anos.

A média de idade das pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, no Paraná, está em 39,36 anos. Quase um quarto das vítimas não tinham comorbidades, segundo a Sesa.

Novas mortes por Covid no PR

Cidade Sexo Idade Data da morte
Guaíra Masculino 62 25/6
São José dos Pinhais Masculino 69 26/6
São José dos Pinhais Masculino 44 24/6
São José dos Pinhais Feminino 50 25/6
Toledo Masculino 79 26/6

Números por cidade

Todos os 399 municípios do Paraná registraram casos do novo coronavírus. Apenas Boa Esperança do Iguaçu, no sudoeste do estado, ainda não tem registro de morte pela doença.

Além dos casos de moradores de cidades paranaenses, o monitoramento da Sesa registra outros 6.645 confirmações de residentes de fora que foram diagnosticados no estado. Dessas pessoas, 171 morreram.

Números da Covid por município no PR

Cidade Casos Mortes Recuperados Suspeitos
Abatiá 984 15 869 0
Adrianópolis 1.346 27 1.164 1
Agudos do Sul 654 24 390 1
Almirante Tamandaré 9.681 355 1.913 6
Altamira do Paraná 218 10 193 0
Alto Paraíso 264 5 8 0
Alto Paraná 1.079 24 920 0
Alto Piquiri 964 22 133 0
Altônia 1.159 21 779 0
Alvorada do Sul 821 24 35 0
Amaporã 368 7 203 0
Ampére 2.047 41 1.564 3
Anahy 350 9 334 0
Andirá 2.227 71 1.554 0
Ângulo 340 6 221 0
Antonina 2.484 65 2.238 1
Antônio Olinto 505 11 345 0
Apucarana 9.858 399 1.478 2
Arapongas 13.354 472 5.397 1
Arapoti 2.957 54 2.425 0
Arapuã 212 5 189 0
Araruna 1.950 29 1.815 0
Araucária 25.241 389 22.902 25
Ariranha do Ivaí 177 3 148 0
Assaí 1.333 42 1.145 0
Assis Chateaubriand 4.294 92 3.753 0
Astorga 3.175 73 2.794 0
Atalaia 437 18 370 0
Balsa Nova 1.574 28 754 3
Bandeirantes 4.769 117 3.444 0
Barbosa Ferraz 1.182 31 1.095 0
Barra do Jacaré 237 2 22 0
Barracão 1.303 34 1.217 0
Bela Vista da Caroba 182 6 162 0
Bela Vista do Paraíso 1.913 60 58 1
Bituruna 1.190 16 405 0
Boa Esperança 398 15 371 0
Boa Esperança do Iguaçu 161 0 135 0
Boa Ventura de São Roque 451 5 244 1
Boa Vista da Aparecida 907 26 814 1
Bocaiúva do Sul 1.857 15 1.010 0
Bom Jesus do Sul 475 5 436 1
Bom Sucesso 1.144 16 957 1
Bom Sucesso do Sul 499 7 465 1
Borrazópolis 813 23 734 0
Braganey 472 7 424 4
Brasilândia do Sul 393 9 132 0
Cafeara 367 11 238 0
Cafelândia 2.266 18 2.210 7
Cafezal do Sul 421 4 357 0
Califórnia 1.218 28 1.066 0
Cambará 2.694 48 2.406 0
Cambé 10.855 235 1.913 9
Cambira 984 23 883 2
Campina da Lagoa 1.506 48 1.283 1
Campina do Simão 410 13 382 0
Campina Grande do Sul 5.165 116 3.981 1
Campo Bonito 346 9 321 0
Campo do Tenente 365 16 243 0
Campo Largo 17.678 410 15.519 4
Campo Magro 3.146 71 1.171 2
Campo Mourão 13.114 243 11.335 2
Cândido de Abreu 1.101 13 1.019 0
Candói 1.281 30 958 0
Cantagalo 1.065 19 177 0
Capanema 2.446 25 2.043 0
Capitão Leônidas Marques 1.647 29 1.482 3
Carambeí 3.373 62 2.999 0
Carlópolis 661 27 371 0
Cascavel 39.228 794 36.504 512
Castro 11.068 214 7.559 3
Catanduvas 909 21 846 2
Centenário do Sul 966 29 857 0
Cerro Azul 1.355 43 1.182 0
Céu Azul 1.409 23 1.317 5
Chopinzinho 2.375 46 2.304 3
Cianorte 8.328 147 5.908 1
Cidade Gaúcha 1.857 25 1.712 0
Clevelândia 1.957 77 1.295 8
Colombo 22.454 622 15.775 15
Colorado 2.492 51 1.641 0
Congonhinhas 978 26 656 0
Conselheiro Mairinck 692 13 462 0
Contenda 2.164 38 1.270 0
Corbélia 2.271 34 2.025 4
Cornélio Procópio 6.806 133 6.197 1
Coronel Domingos Soares 1.235 18 1.140 0
Coronel Vivida 3.168 78 2.929 3
Corumbataí do Sul 348 7 272 0
Cruz Machado 1.042 18 978 0
Cruzeiro do Iguaçu 377 12 290 4
Cruzeiro do Oeste 2.879 67 1.771 1
Cruzeiro do Sul 419 12 372 0
Cruzmaltina 236 5 207 0
Curitiba 169.480 5.790 108.831 354
Curiúva 1.317 21 181 0
Diamante do Norte 297 11 129 0
Diamante do Sul 348 10 295 0
Diamante D’Oeste 612 11 577 1
Dois Vizinhos 6.659 85 6.127 71
Douradina 821 7 657 0
Doutor Camargo 625 11 562 1
Doutor Ulysses 329 6 270 0
Enéas Marques 701 16 614 3
Engenheiro Beltrão 1.364 22 1.117 1
Entre Rios do Oeste 419 4 393 0
Esperança Nova 300 8 243 0
Espigão Alto do Iguaçu 377 6 335 0
Farol 174 3 10 0
Faxinal 2.195 60 1.365 0
Fazenda Rio Grande 13.999 346 7.888 8
Fênix 379 3 310 0
Fernandes Pinheiro 495 10 339 0
Figueira 835 26 485 1
Flor da Serra do Sul 552 24 504 0
Floraí 517 11 451 0
Floresta 1.030 14 678 1
Florestópolis 1.069 29 977 0
Flórida 298 10 191 0
Formosa do Oeste 511 13 414 0
Foz do Iguaçu 41.306 987 31.694 956
Foz do Jordão 518 13 199 0
Francisco Alves 430 7 146 1
Francisco Beltrão 15.132 224 12.343 112
General Carneiro 496 32 201 0
Godoy Moreira 154 2 115 0
Goioerê 1.673 59 1.402 0
Goioxim 397 4 315 0
Grandes Rios 509 15 418 0
Guaíra 3.574 82 3.247 4
Guairaçá 403 11 356 0
Guamiranga 1.139 14 945 0
Guapirama 453 5 325 0
Guaporema 237 4 220 0
Guaraci 553 9 516 0
Guaraniaçu 1.313 21 1.093 3
Guarapuava 20.634 492 8.239 10
Guaraqueçaba 674 18 563 0
Guaratuba 4.650 161 4.133 2
Honório Serpa 544 10 512 0
Ibaiti 3.376 115 2.980 0
Ibema 458 18 412 0
Ibiporã 6.194 133 3.024 7
Icaraíma 782 11 664 0
Iguaraçu 550 21 74 1
Iguatu 230 5 186 0
Imbaú 1.825 47 1.086 0
Imbituva 4.343 89 3.807 1
Inácio Martins 1.091 16 854 1
Inajá 365 9 350 0
Indianópolis 862 8 595 0
Ipiranga 1.241 24 333 0
Iporã 1.216 14 47 0
Iracema do Oeste 179 3 118 0
Irati 7.258 150 5.227 3
Iretama 862 10 225 1
Itaguajé 291 8 69 1
Itaipulândia 1.407 19 1.139 0
Itambaracá 789 16 691 0
Itambé 718 31 632 0
Itapejara D’Oeste 1.998 41 1.873 6
Itaperuçu 3.695 107 3.123 0
Itaúna do Sul 250 5 235 0
Ivaí 970 20 866 0
Ivaiporã 3.235 78 2.693 0
Ivaté 487 3 37 0
Ivatuba 257 8 173 1
Jaboti 520 9 448 0
Jacarezinho 5.706 88 5.204 0
Jaguapitã 1.837 44 1.025 0
Jaguariaíva 4.413 117 3.476 4
Jandaia do Sul 2.776 68 1.389 0
Janiópolis 462 13 391 0
Japira 551 9 506 0
Japurá 1.007 12 817 0
Jardim Alegre 883 22 670 0
Jardim Olinda 56 2 39 0
Jataizinho 1.718 33 562 0
Jesuítas 840 19 698 1
Joaquim Távora 1.899 43 1.557 1
Jundiaí do Sul 184 6 36 0
Juranda 926 12 850 0
Jussara 620 6 460 0
Kaloré 1.170 18 567 0
Lapa 3.249 65 2.549 0
Laranjal 352 5 285 0
Laranjeiras do Sul 2.132 58 1.693 1
Leópolis 382 10 353 0
Lidianópolis 371 7 349 0
Lindoeste 434 7 375 1
Loanda 2.281 33 1.885 0
Lobato 509 13 486 0
Londrina 64.311 1.574 28.619 125
Luiziana 624 7 575 0
Lunardelli 476 6 402 0
Lupionópolis 327 17 162 0
Mallet 684 10 643 0
Mamborê 1.131 15 639 0
Mandaguaçu 3.603 61 1.952 1
Mandaguari 4.439 111 448 2
Mandirituba 3.308 78 2.685 0
Manfrinópolis 226 4 201 0
Mangueirinha 1.919 37 1.653 1
Manoel Ribas 1.393 26 1.287 0
Marechal Cândido Rondon 5.737 101 4.729 2
Maria Helena 524 4 144 0
Marialva 5.282 106 4.408 2
Marilândia do Sul 1.001 38 910 0
Marilena 617 12 535 1
Mariluz 1.271 40 849 0
Maringá 54.476 1.276 47.056 18
Mariópolis 611 19 305 0
Maripá 603 17 393 0
Marmeleiro 2.069 41 1.947 5
Marquinho 296 4 254 0
Marumbi 648 5 573 0
Matelândia 2.833 56 2.003 0
Matinhos 3.298 111 2.910 0
Mato Rico 130 3 113 0
Mauá da Serra 855 21 722 0
Medianeira 6.928 108 5.618 3
Mercedes 391 4 343 0
Mirador 144 1 136 0
Miraselva 215 6 136 0
Missal 1.177 15 1.037 0
Moreira Sales 839 23 673 0
Morretes 2.113 53 1.690 1
Munhoz de Mello 405 8 363 0
Nossa Senhora das Graças 489 8 363 0
Nova Aliança do Ivaí 127 1 113 0
Nova América da Colina 408 8 353 0
Nova Aurora 1.319 21 1.216 2
Nova Cantu 691 13 652 1
Nova Esperança 2.124 66 566 0
Nova Esperança do Sudoeste 610 11 510 1
Nova Fátima 582 12 420 0
Nova Laranjeiras 821 8 773 0
Nova Londrina 1.344 24 1.269 0
Nova Olímpia 1.000 17 581 0
Nova Prata do Iguaçu 1.030 16 938 2
Nova Santa Bárbara 561 18 502 0
Nova Santa Rosa 823 9 744 0
Nova Tebas 427 13 383 1
Novo Itacolomi 241 5 188 0
Ortigueira 2.077 30 973 0
Ourizona 291 9 225 0
Ouro Verde do Oeste 824 21 743 0
Paiçandu 4.560 104 3.652 2
Palmas 6.449 147 6.144 4
Palmeira 3.694 74 2.246 2
Palmital 1.159 29 951 0
Palotina 4.859 67 4.471 6
Paraíso do Norte 2.021 39 1.836 1
Paranacity 848 18 729 0
Paranaguá 21.923 463 6.747 5
Paranapoema 224 3 209 0
Paranavaí 9.988 227 6.665 0
Pato Bragado 497 10 465 0
Pato Branco 10.787 230 7.685 37
Paula Freitas 525 15 464 0
Paulo Frontin 343 2 77 0
Peabiru 1.496 25 1.294 0
Perobal 778 4 692 0
Pérola 1.274 26 809 0
Pérola D’Oeste 430 7 333 0
Piên 1.457 17 1.240 0
Pinhais 16.530 464 10.271 19
Pinhal de São Bento 171 1 135 0
Pinhalão 544 11 312 0
Pinhão 2.115 57 1.777 2
Piraí do Sul 3.009 65 1.610 1
Piraquara 12.619 255 6.842 8
Pitanga 2.980 39 2.473 0
Pitangueiras 361 7 43 0
Planaltina do Paraná 332 6 218 0
Planalto 1.195 17 1.150 0
Ponta Grossa 41.567 1.006 25.769 47
Pontal do Paraná 3.015 95 1.678 0
Porecatu 1.484 36 1.139 1
Porto Amazonas 432 15 342 1
Porto Barreiro 247 1 117 1
Porto Rico 350 3 323 0
Porto Vitória 123 5 89 0
Prado Ferreira 155 14 19 0
Pranchita 567 7 545 3
Presidente Castelo Branco 614 10 554 0
Primeiro de Maio 460 21 51 0
Prudentópolis 2.869 57 2.550 0
Quarto Centenário 248 1 146 0
Quatiguá 1.356 22 951 1
Quatro Barras 3.295 77 2.676 2
Quatro Pontes 547 7 308 0
Quedas do Iguaçu 3.337 72 3.116 14
Querência do Norte 1.103 6 1.026 0
Quinta do Sol 578 9 553 0
Quitandinha 1.628 49 1.471 0
Ramilândia 474 11 409 0
Rancho Alegre 308 4 283 0
Rancho Alegre D’Oeste 244 3 220 0
Realeza 2.053 29 1.783 7
Rebouças 1.574 36 1.408 0
Renascença 746 20 680 0
Reserva 2.973 58 2.280 0
Reserva do Iguaçu 613 6 478 1
Ribeirão Claro 999 16 920 0
Ribeirão do Pinhal 1.365 38 1.234 0
Rio Azul 1.305 21 536 0
Rio Bom 291 7 253 0
Rio Bonito do Iguaçu 916 8 678 0
Rio Branco do Ivaí 340 11 300 0
Rio Branco do Sul 5.330 135 3.571 0
Rio Negro 2.141 53 182 2
Rolândia 6.944 201 3.975 4
Roncador 855 12 150 0
Rondon 1.037 15 952 0
Rosário do Ivaí 406 2 381 0
Sabáudia 1.096 21 768 0
Salgado Filho 469 10 447 0
Salto do Itararé 917 30 501 0
Salto do Lontra 1.394 23 1.319 2
Santa Amélia 407 7 232 0
Santa Cecília do Pavão 438 11 415 0
Santa Cruz de Monte Castelo 752 12 683 0
Santa Fé 949 44 379 0
Santa Helena 3.463 68 3.153 3
Santa Inês 154 1 130 0
Santa Isabel do Ivaí 955 20 858 0
Santa Izabel do Oeste 1.131 26 1.058 0
Santa Lúcia 236 7 220 2
Santa Maria do Oeste 759 23 702 0
Santa Mariana 1.228 41 869 1
Santa Mônica 301 5 213 0
Santa Tereza do Oeste 1.146 23 966 6
Santa Terezinha de Itaipu 2.922 90 2.493 6
Santana do Itararé 754 23 685 0
Santo Antônio da Platina 5.238 131 1.816 30
Santo Antônio do Caiuá 184 8 161 0
Santo Antônio do Paraíso 276 3 269 0
Santo Antônio do Sudoeste 2.047 19 1.888 9
Santo Inácio 527 11 482 1
São Carlos do Ivaí 1.014 18 970 0
São Jerônimo da Serra 645 24 566 0
São João 1.357 22 1.094 3
São João do Caiuá 511 11 408 0
São João do Ivaí 1.197 21 993 0
São João do Triunfo 490 9 193 1
São Jorge do Ivaí 626 11 561 1
São Jorge do Patrocínio 891 6 786 0
São Jorge D’Oeste 1.344 25 1.117 1
São José da Boa Vista 631 21 541 0
São José das Palmeiras 343 10 293 1
São José dos Pinhais 27.710 814 25.212 26
São Manoel do Paraná 195 2 181 0
São Mateus do Sul 2.957 65 2.232 2
São Miguel do Iguaçu 3.353 63 3.135 2
São Pedro do Iguaçu 634 13 556 1
São Pedro do Ivaí 1.232 40 1.022 0
São Pedro do Paraná 198 1 158 0
São Sebastião da Amoreira 821 26 756 0
São Tomé 596 2 574 0
Sapopema 731 16 685 0
Sarandi 10.666 237 5.739 3
Saudade do Iguaçu 729 13 689 1
Sengés 2.103 43 1.858 0
Serranópolis do Iguaçu 632 7 573 0
Sertaneja 575 13 544 0
Sertanópolis 2.578 37 1.003 0
Siqueira Campos 3.220 63 2.488 2
Sulina 386 7 370 0
Tamarana 983 30 843 0
Tamboara 531 10 470 0
Tapejara 1.740 31 1.513 0
Tapira 554 8 523 0
Teixeira Soares 727 12 622 1
Telêmaco Borba 14.988 316 6.835 1
Terra Boa 2.320 41 1.809 0
Terra Rica 770 24 639 0
Terra Roxa 1.722 26 1.485 0
Tibagi 2.479 77 2.151 0
Tijucas do Sul 1.850 66 1.515 1
Toledo 22.660 362 21.046 4
Tomazina 615 18 130 0
Três Barras do Paraná 1.303 38 1.212 7
Tunas do Paraná 706 17 608 1
Tuneiras do Oeste 857 15 828 0
Tupãssi 786 22 680 1
Turvo 2.356 16 2.054 0
Ubiratã 1.343 73 978 3
Umuarama 15.656 233 8.798 85
União da Vitória 6.789 116 5.496 1
Uniflor 106 4 96 0
Uraí 668 26 521 0
Ventania 1.036 35 832 1
Vera Cruz do Oeste 1.061 41 955 1
Verê 1.104 16 1.051 1
Virmond 275 4 14 0
Vitorino 931 22 861 0
Wenceslau Braz 1.896 75 1.404 0
Xambrê 482 6 211 1
Total 1.262.372 30.274 881.537 2.757

Postagens relacionadas

Matrícula na rede estadual de ensino segue até dia 18 de dezembro

Servidores da Fundepar debatem infraestrutura escolar

Com farto armamento, aluno de 14 anos é apreendido e diz que planejava massacre

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais