O Portal do Norte do Paraná
Paraná

Paraná ultrapassa a marca de 11 mil mortes e tem 607.632 casos confirmados de Covid-19

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado neste sábado (20), apontou que o Paraná tem 607.632 casos confirmados e 11.034 mortes provocadas pela Covid-19.

Em comparação com o boletim anterior, divulgado sexta-feira (19), o estado tem mais 65 óbitos e 3.850 novos diagnósticos.

Atualmente, 1.083 das 1.226 vagas disponíveis nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) reservadas para tratamento da Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS estão ocupadas), o que representa uma taxa de lotação de 88%. Na sexta-feira, a taxa era de 89%, com 1.089 internamentos. Veja os detalhes mais abaixo.

De acordo com a secretaria, 449.980 pacientes que foram diagnosticados com a doença, no Paraná, são considerados recuperados. Isso representa 74% do total de infectados, no estado.

Por outro lado, a taxa de letalidade da Covid-19 está em 2%.

Atualmente, o estado tem 146.618 casos ativos, que são pessoas que se infectaram com o novo coronavírus e ainda não se recuperaram. Outros 15.917 casos suspeitos são investigados e aguardam resultados de exames.

Vacinação

Até às 11h desta sexta-feira, 277.707 paranaenses foram imunizados com uma das vacinas disponíveis contra a Covid-19. Deste total, 53.553 já receberam a segunda dose do imunizante.

Até agora, o Paraná recebeu 538.900 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes distribuídos pelo Ministério da Saúde são da CoronaVac/Butantan e Oxford/AstraZeneca.

Mais 65 vidas perdidas

Mais 45 homens e 20 mulheres perderam as vidas por causa de complicações causadas pela Covid-19 no Paraná. As vítimas tinham entre 24 e 92 anos. As mortes aconteceram desde 11 de 2020, mas contabilizadas apenas agora.

Os pacientes que morreram eram moradores das seguintes cidades:

  • Londrina : 10;
  • Curitiba : 9;
  • Foz do Iguaçu: 3;
  • Maringá: 3;
  • Paranaguá: 3;
  • Telêmaco Borba : 3;
  • Arapongas : 2;
  • Cambé : 2;
  • Pato Branco : 2;
  • Prudentópolis : 2;
  • Umuarama (2);
  • Araruna, Cascavel, Centenário do Sul, Cerro Azul, Goioerê, Guaratuba, Imbituva, Irati, Iretama, Itaipulândia, Ivaiporã, Jesuítas, Mandaguari, Matelândia, Medianeira, Paiçandu, Palmeira, Paranavaí, Quatro Barras, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Santo Antonio do Caiuá, São José dos Pinhais e Sulina: 1 cada.

Mortes por Covid-19

Município de residência Sexo Idade Óbito
ARAPONGAS F 74 18/02/2021
ARAPONGAS M 58 19/02/2021
ARARUNA F 69 20/02/2021
CAMBÉ M 88 18/02/2021
CAMBÉ M 33 20/02/2021
CASCAVEL M 72 18/02/2021
CENTENÁRIO DO SUL M 78 17/02/2021
CERRO AZUL M 24 18/02/2021
CURITIBA M 63 17/02/2021
CURITIBA F 77 17/02/2021
CURITIBA M 66 17/02/2021
CURITIBA F 83 23/09/2020
CURITIBA M 83 11/12/2020
CURITIBA M 82 24/11/2020
CURITIBA M 83 25/11/2020
CURITIBA M 58 19/02/2021
CURITIBA M 50 17/02/2021
FOZ DO IGUACU M 62 18/02/2021
FOZ DO IGUACU M 81 19/02/2021
FOZ DO IGUACU F 85 19/02/2021
GOIOERÊ M 58 17/02/2021
GUARATUBA F 66 19/02/2021
IMBITUVA M 77 19/02/2021
IRATI M 57 12/02/2021
IRETAMA M 61 17/02/2021
ITAIPULÂNDIA M 55 17/02/2021
IVAIPORÃ F 83 19/02/2021
JESUÍTAS M 57 18/02/2021
LONDRINA F 84 17/02/2021
LONDRINA F 71 18/02/2021
LONDRINA M 84 17/02/2021
LONDRINA F 90 16/02/2021
LONDRINA M 70 17/02/2021
LONDRINA M 85 17/02/2021
LONDRINA M 31 11/06/2020
LONDRINA M 69 17/02/2021
LONDRINA F 54 17/02/2021
LONDRINA F 71 18/02/2021
MANDAGUARI M 69 18/02/2021
MARINGÁ F 51 13/02/2021
MARINGÁ M 59 17/02/2021
MARINGÁ M 67 18/02/2021
MATELÂNDIA F 79 18/02/2021
MEDIANEIRA M 84 15/07/2020
PAIÇANDU F 45 18/02/2021
PALMEIRA M 92 18/02/2021
PARANAGUÁ M 76 18/02/2021
PARANAGUÁ M 69 25/01/2021
PARANAGUÁ F 81 18/01/2021
PARANAVAÍ F 83 16/02/2021
PATO BRANCO M 60 18/02/2021
PATO BRANCO F 40 14/02/2021
PRUDENTÓPOLIS F 65 18/02/2021
PRUDENTÓPOLIS M 57 19/01/2021
QUATRO BARRAS M 72 18/02/2021
QUATRO PONTES M 89 18/02/2021
QUEDAS DO IGUAÇU F 83 19/02/2021
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ M 57 17/02/2021
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS M 91 12/02/2021
SULINA M 59 18/02/2021
TELÊMACO BORBA M 63 18/02/2021
TELÊMACO BORBA M 69 19/02/2021
TELÊMACO BORBA M 74 01/02/2021
UMUARAMA M 61 15/02/2021
UMUARAMA M 72 19/02/2021

Levando em consideração as mais de 11 mil mortes, a média de idade das vítimas é de 68,96 anos, sendo que 59% são homens e 41% mulheres.

Internamentos e ocupação de leitos

Em relação aos leitos do SUS reservados para o tratamento da Covid-19, o Paraná registrou um novo recorde de ocupação entre as vagas de UTI para adultos, desde o início da pandemia. Veja abaixo a taxa de ocupação por tipo de leito:

  • 88% dos 1.226 leitos de UTI adulta;
  • 62% dos 1.771 leitos de enfermaria adulta;
  • 45% dos 22 leitos de UTI pediátrica;
  • 41% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica.

Em relação aos leitos de UTI para adultos, a macrorregião oeste aparece em destaque com 95% dos leitos ocupados.

Confira abaixo a ocupação deste tipo de leito, por macrorregião:

  • Noroeste: 91%
  • Leste: 87%
  • Oeste: 95%
  • Norte: 85%

Levando em consideração os leitos da rede pública e privada de saúde, o Paraná tem 3.051 pessoas internadas com suspeita ou diagnóstico de Covid-19.

Conforme a secretaria, 1.283 pacientes estão internados em UTIs e 1.768 em leitos clínicos. Veja a seguir:

  • 519 estão na UTI com suspeita da doença;
  • 799 estão em leitos clínicos com suspeita da doença;
  • 764 estão na UTI com diagnóstico da doença;
  • 799 estão em leitos clínicos com diagnóstico da doença.

Casos por cidade

Todas as 399 cidades do Paraná possuem casos confirmados da doença.

Veja a seguir o número de casos, mortes e recuperados, por município.

Casos de Covid-19 no Paraná

Município Casos Óbitos Recuperados
Abatiá 262 3 235
Adrianópolis 686 9 534
Agudos do Sul 271 2 257
Almirante Tamandaré 4751 128 1041
Altamira do Paraná 49 2 42
Alto Paraíso 76 0 3
Alto Paraná 433 5 369
Alto Piquiri 330 7 115
Altônia 636 5 383
Alvorada do Sul 338 8 20
Amaporã 95 0 69
Ampére 583 14 494
Anahy 86 3 82
Andirá 1042 17 828
Ângulo 149 2 100
Antonina 1495 38 1338
Antônio Olinto 152 1 118
Apucarana 3864 131 1401
Arapongas 6637 196 3344
Arapoti 1519 13 1007
Arapuã 108 3 105
Araruna 650 13 615
Araucária 12926 160 11968
Ariranha do Ivaí 81 1 56
Assaí 564 18 472
Assis Chateaubriand 1955 29 1570
Astorga 1333 20 1159
Atalaia 166 3 138
Balsa Nova 648 11 567
Bandeirantes 1839 48 1616
Barbosa Ferraz 495 6 465
Barra do Jacaré 116 0 8
Barracão 544 7 463
Bela Vista do Caroba 96 1 77
Bela Vista do Paraíso 778 16 45
Bituruna 209 1 173
Boa Esperança 171 4 161
Boa Esperança do Iguaçu 97 0 54
Boa Ventura de São Roque 203 3 91
Boa Vista da Aparecida 401 12 363
Bocaiúva do Sul 673 3 616
Bom Jesus do Sul 141 3 127
Bom Sucesso 365 7 170
Bom Sucesso do Sul 182 2 172
Borrazópolis 391 9 370
Braganey 180 2 160
Brasilândia do Sul 136 1 9
Cafeara 145 2 102
Cafelândia 1031 6 993
Cafezal do Sul 118 1 94
Califórnia 470 9 405
Cambará 853 12 754
Cambé 6683 85 1475
Cambira 343 7 306
Campina da Lagoa 380 10 290
Campina do Simão 38 1 36
Campina Grande do Sul 3315 57 2526
Campo Bonito 123 4 75
Campo do Tenente 303 9 230
Campo Largo 9110 165 7745
Campo Magro 1727 41 1075
Campo Mourão 5123 88 3201
Cândido de Abreu 283 0 257
Candói 511 6 424
Cantagalo 522 6 161
Capanema 1193 8 702
Capitão Leônidas Marques 678 5 609
Carambeí 1548 27 1253
Carlópolis 361 7 329
Cascavel 23427 299 21734
Castro 4961 68 4165
Catanduvas 317 4 298
Centenário do Sul 415 9 369
Cerro Azul 688 17 515
Céu Azul 545 7 486
Chopinzinho 1539 24 1497
Cianorte 3954 50 3598
Cidade Gaúcha 697 1 653
Clevelândia 799 22 702
Colombo 9556 319 6880
Colorado 992 19 693
Congonhinhas 263 8 217
Conselheiro Mairinck 194 4 85
Contenda 889 8 706
Corbélia 1064 13 985
Cornélio Procópio 2489 47 2103
Coronel Domingos Soares 438 0 409
Coronel Vivida 1488 14 1353
Corumbataí do Sul 150 2 111
Cruz Machado 251 3 224
Cruzeiro do Iguaçu 243 5 231
Cruzeiro do Oeste 1424 26 1186
Cruzeiro do Sul 101 0 75
Cruzmaltina 110 3 100
Curitiba 84218 2451 71717
Curiúva 627 10 159
Diamante do Norte 139 4 83
Diamante do Sul 139 2 123
Diamante D’Oeste 296 5 259
Dois Vizinhos 4057 36 3753
Douradina 297 1 270
Doutor Camargo 388 8 360
Doutor Ulysses 191 2 168
Enéas Marques 374 12 338
Engenheiro Beltrão 570 8 514
Entre Rios do Oeste 198 2 183
Esperança Nova 191 6 152
Espigão Alto do Iguaçu 164 4 82
Farol 80 1 3
Faxinal 827 20 701
Fazenda Rio Grande 6260 151 4418
Fênix 209 1 171
Fernandes Pinheiro 236 4 164
Figueira 367 9 171
Flor da Serra do Sul 236 3 219
Floraí 238 4 213
Floresta 498 6 387
Florestópolis 544 11 497
Flórida 198 0 68
Formosa do Oeste 230 7 212
Foz do Iguaçu 25752 383 19489
Foz do Jordão 365 8 169
Francisco Alves 306 2 126
Francisco Beltrão 6527 69 4952
General Carneiro 169 7 124
Godoy Moreira 45 1 41
Goioerê 595 18 377
Goioxim 227 3 217
Grandes Rios 228 4 193
Guaíra 1368 17 1196
Guairaçá 232 1 209
Guamiranga 228 5 204
Guapirama 122 2 104
Guaporema 114 4 101
Guaraci 278 5 199
Guaraniaçu 506 4 387
Guarapuava 8254 106 4223
Guaraqueçaba 247 4 201
Guaratuba 2601 55 2023
Honório Serpa 271 2 234
Ibaiti 1067 29 875
Ibema 163 5 144
Ibiporã 3272 40 1642
Icaraíma 409 3 252
Iguaraçu 148 2 45
Iguatu 104 2 91
Imbaú 878 11 442
Imbituva 1712 38 1053
Inácio Martins 383 2 367
Inajá 99 3 94
Indianópolis 340 1 282
Ipiranga 390 6 87
Iporã 421 2 31
Iracema do Oeste 76 1 68
Irati 3118 35 2951
Iretama 351 6 176
Itaguajé 131 6 48
Itaipulândia 821 10 687
Itambaracá 264 4 164
Itambé 449 18 390
Itapejara D’Oeste 783 11 677
Itaperuçu 1868 36 1593
Itaúna do Sul 105 2 98
Ivaí 323 6 295
Ivaiporã 1433 30 1345
Ivaté 176 2 24
Ivatuba 158 4 104
Jaboti 117 3 102
Jacarezinho 2266 23 1973
Jaguapitã 854 12 364
Jaguariaíva 1573 29 375
Jandaia do Sul 1443 24 918
Janiópolis 266 6 167
Japira 219 3 209
Japurá 363 3 321
Jardim Alegre 358 8 259
Jardim Olinda 24 0 21
Jataizinho 1014 18 529
Jesuítas 459 11 428
Joaquim Távora 337 7 237
Jundiaí do Sul 108 3 33
Juranda 229 3 201
Jussara 335 4 307
Kaloré 563 7 506
Lapa 2296 34 1915
Laranjal 63 2 48
Laranjeiras do Sul 935 9 589
Leópolis 271 3 258
Lidianópolis 139 2 114
Lindoeste 252 4 227
Loanda 1315 20 1217
Lobato 260 2 214
Londrina 39259 571 17975
Luiziana 163 2 150
Lunardelli 133 1 116
Lupionópolis 157 0 68
Mallet 300 3 269
Mamborê 494 8 254
Mandaguaçu 1533 10 1005
Mandaguari 1733 29 203
Mandirituba 1484 23 1288
Manfrinópolis 91 2 83
Mangueirinha 896 10 810
Manoel Ribas 646 11 605
Marechal Cândido Rondon 2979 40 2743
Maria Helena 277 1 140
Marialva 2219 28 1742
Marilândia do Sul 328 7 299
Marilena 239 5 177
Mariluz 540 13 307
Maringá 30868 424 26517
Mariópolis 193 3 159
Maripá 278 5 220
Marmeleiro 860 13 793
Marquinho 79 2 61
Marumbi 212 3 197
Matelândia 1461 19 975
Matinhos 1535 35 1337
Mato Rico 30 1 28
Mauá da Serra 441 6 342
Medianeira 4179 44 2989
Mercedes 183 1 147
Mirador 66 1 48
Miraselva 99 1 63
Missal 701 7 643
Moreira Sales 376 4 297
Morretes 1238 29 1157
Munhoz de Mello 153 1 103
Nossa Senhora das Graças 223 3 159
Nova Aliança do Ivaí 41 0 40
Nova América da Colina 111 1 87
Nova Aurora 750 11 668
Nova Cantu 198 2 189
Nova Esperança 969 25 473
Nova Esperança do Sudoeste 287 1 223
Nova Fátima 155 2 126
Nova Laranjeiras 362 3 334
Nova Londrina 540 4 508
Nova Olímpia 331 1 160
Nova Prata do Iguaçu 406 7 357
Nova Santa Bárbara 188 1 176
Nova Santa Rosa 343 1 310
Nova Tebas 201 6 184
Novo Itacolomi 164 4 150
Ortigueira 1030 13 654
Ourizona 99 1 45
Ouro Verde do Oeste 343 11 296
Paiçandu 2036 41 1710
Palmas 1993 18 1889
Palmeira 903 12 543
Palmital 499 8 427
Palotina 2692 32 2447
Paraíso do Norte 783 11 605
Paranacity 231 3 182
Paranaguá 12072 171 5834
Paranapoema 100 2 90
Paranavaí 3920 58 2611
Pato Bragado 226 2 192
Pato Branco 4209 59 2711
Paula Freitas 139 4 110
Paulo Frontin 64 0 27
Peabiru 688 12 606
Perobal 285 3 258
Pérola 693 12 564
Pérola D’Oeste 238 4 85
Piên 445 5 409
Pinhais 8706 196 6088
Pinhal de São Bento 45 0 36
Pinhalão 219 5 111
Pinhão 829 17 737
Piraí do Sul 1278 23 473
Piraquara 6461 144 4146
Pitanga 1084 9 958
Pitangueiras 132 3 31
Planaltina do Paraná 158 2 137
Planalto 736 2 650
Ponta Grossa 19767 351 13933
Pontal do Paraná 1434 30 705
Porecatu 595 16 442
Porto Amazonas 162 2 100
Porto Barreiro 104 1 92
Porto Rico 152 2 135
Porto Vitória 65 1 41
Prado Ferreira 106 4 13
Pranchita 197 4 170
Presidente Castelo Branco 247 4 188
Primeiro de Maio 208 7 20
Prudentópolis 890 16 783
Quarto Centenário 132 1 40
Quatiguá 297 5 275
Quatro Barras 1690 38 1519
Quatro Pontes 294 3 244
Quedas do Iguaçu 1539 24 1462
Querência do Norte 210 1 181
Quinta do Sol 237 6 226
Quitandinha 866 12 680
Ramilândia 198 2 182
Rancho Alegre 179 3 167
Rancho Alegre D’Oeste 50 0 44
Realeza 1004 12 897
Rebouças 266 8 234
Renascença 310 5 260
Reserva 815 15 618
Reserva do Iguaçu 227 2 177
Ribeirão Claro 411 5 360
Ribeirão do Pinhal 553 14 514
Rio Azul 218 3 183
Rio Bom 112 4 99
Rio Bonito do Iguaçu 362 1 334
Rio Branco do Ivaí 116 0 88
Rio Branco do Sul 2414 57 1893
Rio Negro 1148 22 177
Rolândia 3956 97 2674
Roncador 257 4 79
Rondon 541 5 382
Rosário do Ivaí 131 1 116
Sabáudia 563 9 420
Salgado Filho 108 0 98
Salto do Itararé 191 5 132
Salto do Lontra 772 11 698
Santa Amélia 192 3 112
Santa Cecília do Pavão 165 4 150
Santa Cruz Monte Castelo 210 5 171
Santa Fé 396 16 147
Santa Helena 1694 25 1563
Santa Inês 61 0 53
Santa Isabel do Ivaí 537 9 500
Santa Izabel do Oeste 439 9 357
Santa Lúcia 117 1 106
Santa Maria do Oeste 232 7 191
Santa Mariana 504 20 415
Santa Mônica 92 1 89
Santa Tereza do Oeste 586 6 542
Santa Terezinha de Itaipu 1582 32 1303
Santana do Itararé 188 6 164
Santo Antônio da Platina 1348 25 660
Santo Antônio do Caiuá 84 5 77
Santo Antônio do Paraíso 52 0 50
Santo Antônio do Sudoeste 715 5 660
Santo Inácio 336 4 283
São Carlos do Ivaí 349 5 100
São Jerônimo da Serra 301 8 236
São João 632 6 583
São João do Caiuá 156 1 103
São João do Ivaí 466 7 437
São João do Triunfo 113 2 25
São Jorge do Ivaí 357 3 329
São Jorge do Patrocínio 217 0 179
São Jorge D’Oeste 579 8 486
São José da Boa Vista 242 11 195
São José das Palmeiras 167 6 150
São José dos Pinhais 13696 352 10101
São Manoel do Paraná 73 1 69
São Mateus do Sul 1217 22 557
São Miguel do Iguaçu 1960 30 1857
São Pedro do Iguaçu 289 3 255
São Pedro do Ivaí 326 14 280
São Pedro do Paraná 114 1 113
São Sebastião da Amoreira 351 12 318
São Tomé 238 1 235
Sapopema 345 5 264
Sarandi 4648 62 3391
Saudade do Iguaçu 363 4 356
Sengés 764 14 678
Serranópolis do Iguaçu 361 0 315
Sertaneja 266 7 245
Sertanópolis 1064 10 666
Siqueira Campos 548 16 408
Sulina 232 4 220
Tamarana 519 15 451
Tamboara 193 1 164
Tapejara 606 9 502
Tapira 172 4 164
Teixeira Soares 263 4 253
Telêmaco Borba 7638 115 3725
Terra Boa 849 11 728
Terra Rica 265 5 181
Terra Roxa 706 8 548
Tibagi 873 25 736
Tijucas do Sul 749 22 594
Toledo 13224 134 12032
Tomazina 153 1 103
Três Barras do Paraná 515 8 456
Tunas do Paraná 341 8 285
Tuneiras do Oeste 308 5 289
Tupãssi 392 7 336
Turvo 798 1 742
Ubiratã 559 20 342
Umuarama 7803 93 4416
União da Vitória 2010 20 1770
Uniflor 41 2 35
Uraí 410 6 336
Ventania 401 17 285
Vera Cruz do Oeste 471 10 418
Verê 498 8 437
Virmond 143 3 13
Vitorino 310 7 285
Wenceslau Braz 683 13 550
Xambrê 191 5 171

Postagens relacionadas

Ciclone subtropical pode provocar tempestades no Paraná e outros três estados, alerta a Marinha

Boletim semanal da dengue confirma 3.660 novos casos no Paraná

Governo amplia até as 23 horas o funcionamento dos supermercados no Paraná

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais