Subiu para 106 o número de mortes por Covid-19 no Paraná, segundo boletim desta sexta-feira (8) publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O estado registra ainda 1.711 casos confirmados da doença, de acordo com o levantamento.
- CORONAVÍRUS NO PARANÁ: veja as principais notícias
- DÚVIDAS: perguntas e respostas sobre o assunto
Na comparação com o boletim anterior, o Paraná registrou duas novas mortes e 55 diagnósticos do novo coronavírus.
Esta reportagem está sendo atualizada.
Casos de coronavírus no Paraná
Primeiros casos confirmados em 12 de março; primeiras mortes registradas em 27 de março
66121223234343606097971251251521521851852582584014014664665505506556557507508038038458459609601.0251.0251.1191.1191.1861.1861.3481.3481.4921.4921.5881.5882222223333334455771010151524242727333341414444505053536060696975758282898993939999104104Casos confirmadosMortes12/318/320/322/324/326/328/330/31/43/45/47/49/411/413/415/417/419/421/423/425/427/429/41/53/55/57/50500100015002000
28/3
● Casos confirmados : 137
● Casos confirmados : 137
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Casos por cidade
A tabela abaixo está sendo atualizada. Os dados refletem o boletim de quinta-feira (7).
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
Município | Confirmados | Mortes |
Curitiba | 506 | 27 |
Guaratuba | 4 | |
Matinhos | 2 | |
Morretes | 2 | |
Paranaguá | 16 | 2 |
Almirante Tamandaré | 7 | |
Araucária | 8 | |
Balsa Nova | 5 | |
Campina Grande do Sul | 8 | 1 |
Campo do Tenente | 1 | |
Campo Largo | 22 | 2 |
Campo Magro | 1 | |
Colombo | 18 | |
Contenda | 1 | |
Fazenda Rio Grande | 24 | 3 |
Itaperuçu | 6 | |
Lapa | 4 | |
Mandirituba | 4 | |
Pinhais | 25 | 2 |
Piraquara | 15 | |
Quatro Barras | 2 | |
Quitandinha | 2 | |
Rio Branco do Sul | 4 | |
Rio Negro | 3 | |
São José dos Pinhais | 25 | 1 |
Castro | 3 | |
Ivaí | 1 | |
Palmeira | 2 | |
Ponta Grossa | 21 | |
Inácio Martins | 1 | |
Mallet | 1 | |
Guarapuava | 15 | |
Pinhão | 2 | |
União da Vitória | 7 | |
Chopinzinho | 1 | |
Mariópolis | 3 | |
Palmas | 1 | |
Pato Branco | 14 | 1 |
Vitorino | 1 | |
Ampére | 2 | |
Barracão | 1 | |
Dois Vizinhos | 1 | |
Francisco Beltrão | 9 | |
Pinhal de São Bento | 1 | |
Verê | 3 | 1 |
Foz do Iguaçu | 50 | 2 |
Medianeira | 8 | |
Ramilândia | 1 | |
Santa Terezinha de Itaipu | 2 | |
Boa Vista da Aparecida | 1 | |
Cascavel | 86 | 4 |
Céu Azul | 5 | |
Guaraniaçu | 5 | |
Ibema | 11 | |
Três Barras do Paraná | 1 | |
Araruna | 15 | 1 |
Campina da Lagoa | 1 | 1 |
Campo Mourão | 42 | 4 |
Goioerê | 5 | |
Iretama | 2 | 1 |
Peabiru | 2 | |
Terra Boa | 2 | 1 |
Umuarama | 7 | 1 |
Cianorte | 24 | 1 |
Japurá | 1 | |
Jussara | 1 | 1 |
São Manoel do Paraná | 1 | |
Alto Paraná | 6 | |
Amaporã | 16 | |
Cruzeiro do Sul | 6 | |
Guairaçá | 5 | 1 |
Itaúna do Sul | 1 | |
Loanda | 2 | |
Marilena | 10 | |
Mirador | 4 | 1 |
Nova Aliança do Ivaí | 1 | |
Nova Londrina | 4 | |
Paraíso do Norte | 2 | |
Paranapoema | 1 | |
Paranavaí | 56 | 4 |
Planaltina do Paraná | 7 | |
Querência do Norte | 7 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
Santa Isabel do Ivaí | 7 | |
Santa Mônica | 8 | 1 |
Santo Antônio do Caiuá | 19 | 1 |
São João do Caiuá | 31 | 1 |
Tamboara | 8 | 1 |
Terra Rica | 10 | |
Floresta | 2 | |
Mandaguaçu | 2 | |
Mandaguari | 1 | |
Marialva | 1 | |
Maringá | 63 | 6 |
Nova Esperança | 5 | |
Paiçandu | 1 | |
Paranacity | 6 | |
Santa Fé | 7 | 1 |
Santo Inácio | 1 | |
Sarandi | 3 | |
Apucarana | 22 | 2 |
Arapongas | 15 | 1 |
Faxinal | 2 | |
Marilândia do Sul | 1 | |
Marumbi | 2 | |
Alvorada do Sul | 2 | |
Assaí | 1 | |
Cambé | 10 | ´1 |
Guaraci | 5 | |
Ibiporã | 2 | |
Jaguapitã | 1 | |
Jataizinho | 2 | |
Londrina | 109 | 14 |
Prado Ferreira | 3 | |
Primeiro de Maio | 2 | 1 |
Rolândia | 3 | |
Bandeirantes | 3 | 1 |
Cornélio Procópio | 1 | |
Leópolis | 1 | |
Nova Fátima | 1 | |
Ribeirão do Pinhal | 1 | 1 |
Santa Mariana | 1 | |
Sertaneja | 1 | |
Uraí | 1 | 1 |
Ibaiti | 1 | |
Jacarezinho | 1 | |
Quatiguá | 2 | 1 |
Santana do Itararé | 1 | |
Siqueira Campos | 1 | 1 |
Assis Chateabriand | 16 | |
Guaíra | 14 | 2 |
Marechal Cândido Rondon | 2 | |
Palotina | 2 | |
Toledo | 2 | |
Tupãssi | 1 | |
Imbaú | 2 | |
Telêmaco Borba | 20 | |
Ivaiporã | 7 | 2 |
Manoel Ribas | 1 | 1 |
São João do Ivaí | 6 | 1 |
TOTAL | 1.656 | 104 |
Via G1 Paraná